详情
产品规格 图文详情

墨铲
 
 
编号 名称 总长(mm) 刀长 (mm) 刀最宽处 (mm) 木柄长度(mm)
0 0号墨铲 175 80 32 95
1 1号墨铲 325 175 88 125
2 2号墨铲 300 165 75 125
3 3号墨铲 285 158 63 115
4 4号墨铲 255 135 45 105
5 扇形墨铲 240 135 45 120
6 油墨刮片 90 90 70 0
0# 铲形调刀 240 120 22 110
1# 刀形调刀 250 155 45/24 95
2# 塑料耐溶剂调刀 270 115 70 155
 
 
 

相关推荐