详情
产品规格 图文详情

角钢重量规格表一览

规格  理重   规格    理重    规格      理重    规格      理重

25*3  1.124  100*6   9.366   25*16*3   0.912  100*63*6    7.55  

25*4  1.459  100*7   10.83   32*20*4   1.522  100*63*7    8.722

30*3  1.373  100*8   12.276  32*20*4   1.522  100*63*8    9.878

30*4  1.786  100*10  15.12   40*25*3   1.484  100*63*10   12.142

40*3  1.852  100*12  17.898  40*25*4   1.936  100*80*6    8.35

40*4  2.422  100*14  20.611  45*28*3   1.687  100*80*7    9.656

40*5  2.976  100*16  23.257  45*28*4   2.203  100*80*8    10.946

50*3  2.332  110*7   11.928  50*32*3   1.908  100*80*10   13.476

50*4  3.059  110*8   13.532  50*32*4   2.494  110*70*6    8.35

50*5  3.77   110*10  16.69   56*36*3   2.153  110*70*7    9.65

50*6  4.465  110*12  19.782  56*36*4   2.818  110*70*8    10.946

60*5  4.57   110*14  22.809  56*36*5   3.466  110*70*10   13.476

60*6  5.42   125*8   15.504  63*40*4   3.185  125*80*7    11.066

63*4  3.907  125*10  19.133  63*40*5   3.92   125*80*8    12.551

63*5  4.822  125*12  22.696  63*40*6   4.638  125*80*10   15.474

63*6  5.721  125*14  26.193  63*40*7   5.339  125*80*12   18.33

63*8  7.469  140*10  25.522  70*45*5   4.403  140*90*10   17.475

规格  理重   规格    理重    规格      理重    规格      理重

70*6  6.406  140*14  29.49   70*45*6   5.218  140*90*12   20.724

70*7  7.398  140*16  33.393  70*45*7   6.011  140*90*14   23.908

70*8  8.373  160*10  24.729  70*50*5   4.808  160*100*10  19.872

75*5  5.818  160*12  29.391  70*50*6   5.699  160*100*12  23.592

75*6  6.905  160*14  33.987  75*50*8   7.431  160*100*14  27.247

75*7  7.976  160*16  38.518  75*50*10  9.098  160*100*16  30.835

75*8  9.03   180*12  33.159  80*50*5   5.005  180*110*10  22.273

75*10 11.089 180*14  38.383  80*50*6   5.935  180*110*12  26.464    

80*6  7.376  180*16  43.542  80*50*7   6.848  180*110*14  30.589

80*8  9.658  180*18  48.634  80*50*8   7.745  180*110*16  34.649

80*10 11.874 200*14  42.894  90*56*5   5.661  200*125*12  34.436

90*6  8.35   200*16  48.68   90*56*6   6.717  200*125*14  39.045

90*8  10.946 200*18  54.401  90*56*7   7.756  200*125*16  39.045

90*10 13.476 200*20  60.056  90*56*8   8.3779 200*125*18  43.588

90*12 15.94  200*24  71.168


角钢属于建造用碳素结构钢,角钢尺寸,是简单断面的型钢钢材,广泛应用于各种建筑工程结构中,河南角钢,如房梁、桥梁、船舶、容器架、仓库货架电缆沟支架、母线支架安装、动力配管、起重运输机械、反应塔、以及工业炉等。

   角钢主要分为等边角钢和不等边角钢两类,角钢规格,其中不等边角钢又可分为不等边等厚及不等边不等厚两种。等边角钢的两个边宽相等,其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材,是角钢中的一种。


河南角钢_角钢规格_泰安晟永鑫物资(优质商家)由泰安市晟永鑫物资有限公司提供。泰安市晟永鑫物资有限公司(www.tasyxwz.com)为客户提供“槽钢,角钢、工字钢、H型钢”等业务,公司拥有“晟永鑫”等品牌。专注于金属建材等行业,在山东 泰安 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:吴经理。

相关推荐