详情
产品规格 图文详情

软性游标卡尺

技术参数:mm          
测量范围 分度值 示值误差 主尺
0-1000 0.02 ±(0.03+0.03L) 12*0.25
0-2000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
0-3000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
0-4000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
500-4000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
0-5000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
0-6000 0.02 ±(0.04+0.04L) 12*0.25
0-2200 0.02 ±(0.03+0.03L) 12*0.25

相关推荐