详情
产品规格 图文详情

型号   额定处理气量Nm3/min  额定工作压力MPa  接口尺寸  外形及安装尺寸(mm  重量(Kg
                                                            B D H h1 h2
NF-04T0.5     0.5                 0.8              G1/2"    116 φ102 315 250        110 4.2
NF-04T1.0     1.0                 0.8              G1/2"    116 φ102 315 250        110 4.3
NF-06T1.6     1.6                 0.8              G3/4"    116 φ102 315 250        110 4.4
NF-06T2.0     2.0                 0.8              G3/4"    116 φ102 315 250        110 4.6
NF-08T2.5     2.5                 0.8              G1"     116 φ102 440 350        135 5.7
NF-08T3.0     3.0                 0.8              G1"     116 φ102 40 350         135 5.8
NF-08T4.0     4.0                 0.8              G1"     116 φ102 440 350        135 5.9
NF-16T6.0     6.0                 0.8              G2"     116 φ102 790 700        135 10
NF-16T8.0     8.0                 0.8              G2"     116 φ102 790 700        135 10.2
NF-16T10     10                  0.8              G2"     116 φ102 790 700        135 10.5
NF-80F15     15                  0.8              DN80   300 φ160 1320 900        210 48
NF-80F20     20                  0.8              DN80   300 φ160 1320 900        210 50
NF-80F25     25                  0.8              DN80   360 φ220 1350 900        235 72
NF-100F30    30                  0.8              DN100  360 φ220 1350 900        235 77
NF-100F40    40                  0.8              DN100  416 φ273 1350 900        260 100
NF-100F50    50                  0.8              DN100  416 φ273 1350 900        260 105
NF-150F60    60                  0.8              DN150  416 φ273 1350 900        260 110
NF-150F80    80                  0.8              DN150  460 φ300 1400 900        300 140
NF-200F100   100                 0.8              DN200  460 φ300 1400 900        300 150
注:1、上述处理量为标准状态下的流量。
2
、本系列产品额定工作压力为0.8MPa,最高工作压力1.4MPa
3
、工作压力不同于额定工作压力时,处理量应乘以相应的流量修正系数。
4
T表示螺纹联结,F表示法兰联结。
5
、保留变更数据的权利。
产品性能参数表
滤芯级别
粒子尺寸μm 除尘效率% 出口残油量mg/m3(ppm) 初始压差MPa 使用寿命hour
预过滤V 3 100 - 0.003 ≥4000
精过滤Z 0.3 99.97 0.10.08 0.005 ≥4000
超精过滤X 0.01 99.999 0.010.008 0.009 ≥4000
除菌过滤ST 0.005 99.9997 - 0.009 ≥4000
除油蒸汽A - 99.9999 0.0030.0024 0.010 ≥4000


 

相关推荐