详情
产品规格 图文详情

牌号 粒径
(um)
目数 松散密度
(g/cm3)
振实密度
(g/cm3)
HTP1 1.9 7895 0.26 0.36
HTP1L 1.9 7895 0.9 -
HTP2 2.4 6250 0.3 0.4
HTP2L 2.4 6250 0.9 -
HTP3 3.5 4286 0.35 0.45
HM4 7 2143 0.45 0.75
HTP05 1.4 10714 0.25 0.31
HTP05L 1.4 10714 0.9 -
HTPULTRA5 0.5 30000 0.18 0.21
HTPULTRA5L 0.5 30000 0.9 -
注:其中带“L”的牌号为经过压缩的滑石粉,与不带“L”的粉状滑石粉相比,分散性能更好,可提供更稳定的喂料,减少粉尘,提高生产能力。

相关推荐