详情
产品规格 图文详情
加工定制:

Size Rim Pattern Outside
diameter
Static
underload
Section
width
Max.allowable load(kg)最大负荷
规格 轮辋 花纹 外直径 负荷下静半径 宽度 Counter balanced lift trucks 平衡重式叉车 Other industrialkg
其他工业车辆
mm mm ±5mm 10km/h 16km/h 25km/h 16km/h
驱动轮/转向轮 驱动轮/转向轮 驱动轮/转向轮
mm    
4.00-8 3.00D,3.75   423 200 115 1055 / 845 1020/765 950/715 730
5.00-8 3.00D,3.50D   469 221 126 1210/970 1175/880 1095/820 840
6.00-9 4.00E   545 256 140 1920/1535 1855/1390 1730/1295 1325
6.00-15 4.50E   710 331 148 2830/2095 2705/2000 2455/1820 1895
6.50-10 5.00F   597 281 158 2640/2110 2545/1910 2370/1780 1820
7.00-9 5.00S   578 260 170 2730/2015 2605/1925 2370/1750 1785
7.00-12 5.00S   683 322 168 3015/2410 2910/2185 2710/2035 2075
7.00-15 5.50S,6.00   759 360 178 3590/2870 3465/2600 3225/2420 2475
7.50-10 5.00F   647 303 172 2930/2345 2825/2120 2630/1975 2020
7.50-15 5.50F   774 367 200 3690/2950 3425/2570 3190/2395 2450
7.50-16 5.5F,6.0F,6.5F   819 370 200 3910/3130 3780/2835 3520/2640 2700
8.25-12 5.00S   735 346 205 3325/2660 3215/2410 2995/2245 2295
8.25-15 6.50T,5.50S   847 400 206 4940/3950 4765/3575 4440/3330 3405
8.25-20 6.50T,7.00   922 472 216 5425/4340 5240/3930 4880/3735 3475
15×41/2-8 3.00D   380 179 106 905/725 875/655 805/605 625
16×6-8 4.33R   418 197 142 1500/1200 1445/1085 1345/1010 1035
18×7-8 4.33R   457 214 154 2350/1880 2265/1700 2110/1585 1620
21×8-9 6.00E   535 250 189 2810/2250 2715/2035 2530/1895 1940
23×9-10 6.50F   595 279 211 3420/2735 3300/2475 3075/2305 2355
27×10-12 8.00G   683 320 230 4465/3570 4315/3235 4020/3015 3080
28×9-15
8.15-15
7.00   706 335 207 4090/3270 3945/2960 3675/2755 2820
28×12.5-15 9.75   706 337 300 5735/4590 5540/4165 5170/3890 3955
200/50-10 6.50F   458 211 197 2370/1900 2290/1720 2135/1605 1630
250-15 7.00,7.50   735 348 226 4365/3490 4220/3160 3930/2955 3010
300-15 8   838 384 256 5990/4790 5780/4335 5380/4035 4130
355/65-15 9.75   823 384 301 7120/5700 6880/5170 6410/4820 4910
9.00-16 6.5   884 418 218 5135/4110 4965/3725 4625/3470 3550
9.00-20 6.50T,7.00T   1038 471 238 7060/5650 6820/5115 6355/4765 4870
10.00-20 7.50,8.00V   1073 508 252 7725/6180 7465/5600 6945/5210 5330
11.00-20 7.50V,8.00   1058 502 277 8015/6415 7740/5805 7215/5410 5530
12.00-20 8.00,8.50V   1146 528 290 8450/6760 8165/6125 7605/5705 5830