详情
产品规格 图文详情

A412/120A,12V120AH
原始图片

  • 产品名称:A412/120A,12V120AH
  • 型号:A412/120A,德国阳光电池A412系列12V120AH
  • 价格:请直拨400-670-3938,获取更多惊喜折扣!
产品摘要:A412/120A,德国阳光电池A412系列12V120AH 凡在我公司购买德国阳光蓄电池,我公司将免费延长质保至3年,德国阳光蓄电池报价咨询电话:400-670-3938
 
产品描述
 
A412/120A,德国阳光电池A412系列12V120AH
 
胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低,经久耐用,长达12年的设计寿命,以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。 胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途,诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
 
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm

mm
mm (含顶盖)
mm
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻 (IEC896/2)
mOhm
最大负载 A 最大短路电流 (5秒) A 端子
A412/120 A NGA4120120HS0CA 12 120 2118 513 223 195 195 223 48.5 5.7 770 2600 A-Terminal  
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.85  175.0  138.0  120.0  108.0  95.0  78.0  61.0  37.0  27.5  22.3  18.9  13.0  11.3 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.80  202.0  155.0  133.0  119.0  102.0  85.0  67.0  39.0  28.7  23.0  19.4  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.75  233.0  174.0  145.0  127.0  106.0  88.0  69.0  40.0  29.1  23.3  19.5  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.70  280.0  200.0  160.0  136.0  109.0  90.0  70.0  40.0  29.3  23.4  19.6  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.65  311.0  217.0  169.0  142.0  111.0  91.0  71.0  41.0  29.4  23.4  19.6  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.60  333.0  228.0  175.0  146.0  112.0  91.0  71.0  41.0  29.5  23.4  19.6  13.2  12.0 
恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)
 
编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.85  2,418.0  2,254.0  1,964.0  1,773.0  1,575.0  1,385.0  1,272.0  1,109.0  914.0  745.0  410.0  300.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.80  2,958.0  2,668.0  2,286.0  2,027.0  1,769.0  1,496.0  1,346.0  1,146.0  971.0  802.0  446.0  326.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.75  3,453.0  3,084.0  2,593.0  2,262.0  1,940.0  1,610.0  1,387.0  1,176.0  997.0  829.0  460.0  329.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.70  3,821.0  3,501.0  2,938.0  2,497.0  2,090.0  1,699.0  1,441.0  1,195.0  1,008.0  840.0  460.0  330.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.65  4,111.0  3,798.0  3,170.0  2,682.0  2,194.0  1,757.0  1,474.0  1,205.0  1,012.0  845.0  460.0  331.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.60  4,297.0  3,942.0  3,330.0  2,779.0  2,260.0  1,791.0  1,494.0  1,210.0  1,014.0  847.0  460.0  332
供应江西德国阳光A412/120A,南昌德国阳光A412电池价格,德国阳光电池销售热线:400-670-3938

相关推荐