详情
产品规格 图文详情
品牌:
美国Smalley
型号:
SSB-0205
加工定制:
用途:
多种用途!@!491058!@!491058!@!491058
材质:
弹簧钢!@!491060!@!491060!@!491060
样品或现货:
现货
是否标准件:
标准件
标准编号:
SSB-0205
工作形式:
压缩!@!491076!@!491076!@!491076
形状:
波形簧!@!-491085!@!491085!@!491085

Number 

Bore Diameter Diameter (lb) Height Height? of Waves Wall   Rate?
SSR-0175 1.750 1.440 30 .078 .140 4 .018 .143 484
SSR-0187 1.875 1.560 32 .078 .150 4 .018 .143 444
SSR-0200 2.000 1.680 34 .093 .140 4 .024 .150 723
SSR-0212 2.125 1.800 36 .093 .150 4 .024 .150 632
SSR-0225 2.250 1.930 38 .093 .170 4 .024 .150 494
SSR-0237 2.375 1.990 40 .093 .160 4 .024 .178 597
SSR-0250 2.500 2.120 42 .093 .170 4 .024 .178 545
SSR-0262 2.625 2.240 44 .093 .190 4 .024 .178 454
SSR-0275 2.750 2.340 46 .109 .170 4 .030 .188 754
SSR-0287 2.875 2.470 48 .109 .180 4 .030 .188 676
SSR-0300 3.000 2.590 50 .109 .190 4 .030 .188 617
SSR-0312 3.125 2.710 52 .109 .210 4 .030 .188 515
SSR-0325 3.250 2.750 54 .109 .200 4 .030 .233 593
SSR-0337 3.375 2.840 56 .109 .220 4 .030 .233 505
SSR-0350 3.500 3.000 58 .109 .230 4 .030 .233 479
SSR-0362 3.625 3.120 60 .109 .240 4 .030 .233 458
SSR-0375 3.750 3.250 62 .109 .260 4 .030 .233 411
SSR-0387 3.875 3.370 64 .109 .300 4 .030 .233 335
SSR-0400 4.000 3.500 66 .109 .190 5 .030 .233 815
SSR-0412 4.125 3.620 67 .109 .200 5 .030 .233 736
SSR-0425 4.250 3.740 69 .109 .210 5 .030 .233 683
SSR-0437 4.375 3.860 70 .109 .210 5 .030 .233 693
SSR-0450 4.500 3.990 72 .109 .230 5 .030 .233 595
SSR-0462 4.625Smalley波形弹簧 4.110 73 .125 .270 5 .030 .233 503

相关推荐