详情
产品规格 图文详情
品牌:
巨力
型号:
SG(B)10型
加工定制:
额定电压:
10KV
额定容量:
30-2500KVA
负载耗损:
-
阻抗电压:
-
尺寸:
-
产品认证:
iso9001

SG(B) 10 系列10kV 级30-2500kVA H 级空气绝缘干式变压器产品技术数据
发布时间:2012-03-16
点击率:2225
产品编号:
62713311016
产品名称:
SG(B) 10 系列10kV 级30-2500kVA H 级空气绝缘干式变压器产品技术数据
规  格:
产品备注:
产品类别:
干式变压器
 
   产 品 说 明
表(六):
额定高压电压:10(11,10.5,6.6,6.3,6,3.15)±2×2.5%或±5% kV;额定低压电压:0.4kV;联接组标号:Dyn11或Yyn0;50Hz,三相
型号 Po
(W)
Pk
(75oC)
(W)
Uk
(%)
Io
(%)
Lp
dB(A)
GT
(kg)
外形图 外形尺寸(mm)
L*W*H/h(无防护外罩) L*W*H/h(有防护外罩)
SG10-/30 190 680 4 1.0 42 410
(十五)
910×100×960/400 1350×1000×1200/400
SG10-/50 270 920 1.0 42 460 950×100×960/550 1350×1000×1200/550
SG10-/80 370 1250 1.0 43 520 980×110×1030/550 1350×1100×1200/550
SG10-/100 400 1450 0.8 43 630 1000×1100×1085/550  1400×1100×1300/550
SG10-/125 470 1680 0.8 45 670 1100×1100×1100/550 1400×1100×1300/550
SG10-/160 540 1950 0.8 45 780 1200×1100×1165/660 1600×1100×1400/660
SG10-/200 620 2380 0.8 45 970 1200×1100×1230/660  1600×1100×1400/660
SG10-/250 720 2650 0.7 47 1100 1140×1100×1280/660 1600×1100×1500/660
SG10-/315 880 3200 0.6 47 1260 1210×1200×1360/660  1700×1200×1500/660
SG10-/400 970 3700 0.6 48 1770 1350×1200×1355/660  1700×1200×1500/660
SGB10-/500  1160 4500 0.6 48 2170 1430×1200×1400/660  1700×1200×1600/660
SGB10-/630  1310 5370 0.6 50 2555 1500×1200×1520/820  1750×1200×1700/820
SGB10-/630  1290 5480 6 0.5 50 2365 1500×1200×1465/820  1750×1200×1700/820
SGB10-/800  1520 6400 0.5 50 2735 1560×1300×1575/820  1900×1300×1700/820
SGB10-/1000 1760 7500 0.5 52 3110 1595×1300×1575/820  1900×1300×1700/820
SGB10-/1250 2080 8900 0.5 52 3725 1650×1400×1815/820  2100×1400×1950/820
SGB10-/1600 2440 10800 0.5 54 4585 1830×1400×1865/820  2100×1400×1950/820
SGB10-/2000 3320 13000 0.4 54 5165 1880×1450×2010×820 2300×1450×2200/820
SGB10-/2500 4000 15500 0.4 56 6440 2030×1450×2045×820 2300×1450×2200/820
注:
(1)本手册提供的外形尺寸数据仅供设计选型用,最终尺寸以产品的实际外形为准;
(2)有防护外壳外限尺寸不包括小车轮,可根据拥护要求配小车轮(尺寸另计);
(3)根据用户需求,SG10型变压器可提供防护等级为IP20和IP23的外壳,外壳配置同树脂绝缘干式变压器。


相关推荐