详情
产品规格 图文详情
品牌:
速晨
型号:
SCB
加工定制:
种类:
光学
制作工艺:
集成
输出信号:
开关型
材料:
金属
材料物理性质:
半导体
防护等级:
IP65
分辨率:
10mm\20mm\30mm\40mm

本公司产品自产自销,欢迎大家前来洽谈,我们有强大的销售团队,有过硬的技术研发人员,以客户至上的售后服务,即购买起产品一律保修三年,1年内有质量问题包换,7天无理由退、换等优购,可上门安装服务,客户的满意是我们的动力
产品介绍

     SCB系列通用安全光栅,能有效检测任何不透明物体,检测距离25M,

光轴间距有:5mm\10mm\14mm\20mm\30mm\40mm等,分辨率:10mm\20mm\24mm\30mm\40mm\50mm.

     保护高度因规格不同:60mm-2000mm均为常规系列。
     输出方:NPN(常规)/PNP,继电器(常开、常闭)

     

特点

线同步技术,抗干扰能力强,

采用进口元器件组成,性能稳定

进口聚光透镜,可实现远距离对射

接线图

产品尺寸

A1尺寸为20mm;A2尺寸为30mm
当D尺寸为5mm时:B1尺寸为2.5mm;B2尺寸为40mm.
当D尺寸为10mm时:B1尺寸为5mm;B2尺寸为30mm.
当D尺寸为20mm/40mm时:B1尺寸为10mm;B2尺寸为35mm.
L为光栅总高度: L=上下端盖高度+上下盲点+保护高度
H为光栅的保护高度:H=(光轴数量-1*光轴间距

选型表


选型表

光轴间距(5mm) 光轴间距(10mm)
光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号 光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号
(n) (mm) (mm) (n) (mm) (mm)
16 75 165 SCB1605 6 50 108 SCB0610
24 115 205 SCB2405 8 70 128 SCB0810
32 155 245 SCB3205 10 90 148 SCB1010
40 195 285 SCB4005 12 110 168 SCB1210
48 235 325 SCB4805 14 130 188 SCB1410
56 275 365 SCB5605 16 150 208 SCB1610
64 315 405 SCB6405 18 170 228 SCB1810
72 355 445 SCB7205 20 190 248 SCB2010
80 395 485 SCC8005 22 210 268 SCB2210
88 435 525 SCB8805 24 230 288 SCB2410
96 475 565 SCB9605 26 250 308 SCB2610
104 515 605 SCB10405 28 270 328 SCB2810
112 555 645 SCB11205 30 290 348 SCB3010
120 595 685 SCB12005 32 310 368 SCB3210
光轴间距(14mm) 光轴间距(20mm)
光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号 光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号
(n) (mm) (mm) (n) (mm) (mm)
6 70 128 SCB0614 6 100 195 SCB0620
8 98 156 SCB0814 8 140 235 SCB0820
10 126 184 SCB1014 10 180 275 SCB1020
12 154 212 SCB1214 12 220 315 SCB1220
14 182 240 SCB1414 14 260 355 SCB1420
16 210 266 SCB1614 16 300 395 SCB1620
18 238 296 SCB1814 18 340 435 SCB1820
20 266 324 SCB2014 20 380 475 SCB2020
22 294 352 SCB2214 22 420 515 SCB2220
24 322 380 SCB2414 24 460 555 SCB2420
26 350 408 SCB2614 26 500 595 SCB2620
28 378 436 SCB2814 28 540 635 SCB2820
30 406 464 SCB3014 30 580 675 SCB3020
32 434 492 SCB3214 32 620 715 SCB3220
光轴间距(30mm) 光轴间距(40mm)
光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号 光束数量 保护高度 外壳高度 规格型号
(n) (mm) (mm) n mm mm
6 150 211 SCB0630 6 200 266 SCB0640
8 210 271 SCB0830 8 280 346 SCB0840
10 270 331 SCB1030 10 360 426 SCB1040
12 330 391 SCB1230 12 440 506 SCB1240
14 390 451 SCB1440 14 520 586 SCB1440
16 450 511 SCB1630 16 600 666 SCB1640
18 510 571 SCB1830 18 680 746 SCB1840
20 570 631 SCB2030 20 760 826 SCB2040
22 630 691 SCB2230 22 840 906 SCB2240
24 690 751 SCB2430 24 920 986 SCB2440
26 750 711 SCB2630 26 1000 1066 SCB2640
28 810 871 SCB2830 28 1080 1146 SCB2840
30 890 931 SCB3030 30 1160 1226 SCB3040
32 950 991 SCB3230 32 1240 1306 SCB3240
案例



相关推荐