详情
产品规格 图文详情

舞钢联众钢铁国际贸易有限公司船板CCSD36 ABSD36 E36 D32 A32现货 定轧
造船及海上平台用钢板
:用于制作船体,海上采采油油钻井,平台管接点及其它结构件?主要钢号:A B C D EZ15/Z25/Z35  CCS ABS DNV LR GLAH32 EH32 DH32  FH32Z15/Z25/Z35   AH36 DH36  EH36 FH36Z15/Z25/Z35   APISPEC2HGr42 Gr50  D40  E40 联 系 人:苗经理   13903756155网   址:http://www.wggs.net


船板  A32 10 1800 12000 1.696
船板  A32 10 1600 8100 1.017
船板  A32 10 1600 8100 1.017
船板  A32 12 1800 10000 1.696
船板  A32 12 2650 12700 3.17
船板  A32 13 2200 12700 2.851
船板  A32 15 2050 10200 2.462
船板  A32 15 3450 11200 4.55
船板  A32 16 2200 10000 2.85
船板  A32 16 3200 14000 5.803
船板  A32 17 2200 12000 3.523
船板  A32 22 3000 10000 5.181
船板  A32 23 2500 12000 5.417
船板  A32 25 3000 9320 5.377
船板  A32 30 1800 10000 5.228
船板  A32 50 2290 10650 9.572
船板  A32 50 2300 10500 9.479
船板  A32 50 2320 10450 9.516
船板  A32 50 2340 11500 10.562
船板  A32 60 2400 6000 6.782
船板  A32 8 2000 9000 1.13
船板  A32 8 1800 8000 0.904
船板  A32 8 1750 9650 1.061
船板  A32 8 1800 12150 1.373
船板  A32 15 2300 9700 2.627
船板  A32 18 3390 10520 5.039
船板  A32 18 2200 9800 3.046
船板  A32 20 2900 9800 4.462
船板  A32 220 2260 7150 27.907
船板  A32-Z25  26 3600 10300 7.568
船板  A36 8 1800 9000 1.017
船板  A36 8 2680 13500 2.272
船板  A36 12 1850 8000 1.394
船板  A36 12 2300 7400 1.603
船板  A36 16 2200 11000 3.04
船板  A36 16 2000 9800 2.462
船板  A36 18 1800 8000 2.035
船板  A36 20 1800 9000 2.543
船板  A36 20 2500 8000 3.14
船板  A36 20 3000 9100 4.286
船板  A36 24 2450 13050 6.024
船板  A36 26 2900 10000 5.919
船板  A36 32 2400 10000 6.029
船板  A36 38 3000 12000 10.739
船板  A36 8 2000 8300 1.042
船板  A36 8 2000 9000 1.13
船板  A36 8 1800 8000 0.904
船板  A36 8 1800 9000 1.017
船板  A36 10 2460 10500 2.028
船板  A36 10 2460 10500 2.028
船板  A36 14 2500 8000 2.198
船板  A36 18 2000 10000 2.826
船板  A36 18 2500 12000 4.239
船板  A36 20 3250 6500 3.317
船板  A36 28 2440 10000 5.363
船板  A36 55 1820 8030 6.31
船板  A36 60 1580 1800 1.34
船板  A36 65 2320 7600 8.997
船板  A36 66 2520 7000 9.139
船板  A36 280 2310 4050 20.563
船板  A36(F)  70 1990 8250 9.021
船板  AH32 12 1800 6000 1.017
船板  AH32 15 2800 9800 3.231
船板  AH32 16 3500 12000 5.275
船板  AH32 18 2760 10820 4.22
船板  AH32 25 1600 6500 2.041
船板  AH32 35 2550 14720 10.313
船板  AH32 52 2500 8050 8.215
船板  AH32 80 2800 6300 11.078
船板  AH32  10 1800 6000 0.848
船板  AH32  12 2400 8900 2.012
船板  AH32  12 2000 9600 1.809
船板  AH32  14 1600 7800 1.372
船板  AH32  18 3500 10500 5.193
船板  AH32  80 1800 8000 9.043
船板  AH32-Z25  15 2000 9940 2.341
船板  AH32-Z25  16 2020 7300 1.852
船板  AH36 14 2270 7740 1.931
船板  AH36 14 1800 6520 1.29
船板  AH36 16 1800 9750 2.204
船板  AH36 18 2500 9000 3.179
船板  AH36 18 1900 15600 4.188
船板  AH36 20 1800 8000 2.261
船板  AH36 22 2000 10000 3.454
船板  AH36 22 3620 16000 10.003
船板  AH36 24 2985 7235 4.069
船板  AH36 25 2000 7200 2.826
船板  AH36 30 1950 10150 4.661
船板  AH36 40 2530 10200 8.103
船板  AH36 68 2460 8050 10.571
船板  AH36 75 1800 8000 8.478
船板  AH36  14 2600 7800 2.229
船板  AH36  16 2600 12000 3.919
船板  AH36  20 2550 8700 3.483
船板  AH36  30 1880 11400 5.047
船板  AH36  55 2500 12000 12.953
船板  AH36  70 3000 7700 12.693
船板  AH36  80 2080 10300 13.454
船板  AH36  90 2680 7400 14.011
船板  AH36  100 2500 9000 17.663
船板  AH36-Z25  15 2100 10000 2.473
船板  AH36-Z25  20 2400 10000 3.768
船板  D36 20 3000 12000 5.652
船板  D36 20 2170 8600 2.93
船板  D36 25 2300 10800 4.875
船板  D36 25 2300 10200 4.604
船板  D36 25 2160 10200 4.324
船板  D36 26 2000 8900 3.633
船板  D36 28 2745 7000 4.223
船板  D36 30 2500 6300 3.709
船板  D36 30 2270 10300 5.506
船板  D36 30 2270 10500 5.613
船板  D36 30 2230 11000 5.777
船板  D36 30 2500 12000 7.065
船板  D36 35 2450 12550 8.448
船板  D36 35 2500 7600 5.146
船板  D36 38 3000 12000 10.739
船板  D36 40 2200 10000 6.908
船板  D36 45 2010 5985 4.25
船板  D36 45 2010 5950 4.225
船板  D36 50 2500 10000 9.813
船板  D36 65 1800 8000 7.348
船板  D36 65 2000 10000 10.205
船板  D36 65 2500 10000 12.756
船板  D36 70 1800 8000 7.913
船板  D36 75 1800 8000 8.478
船板  D36 80 1800 8000 9.043
船板  D36 80 1800 10000 11.304
船板  D36 100 1800 8000 11.304
船板  D36  12 3570 9100 3.6
船板  D36  12 3570 9800 3.296
船板  D36  12 3540 9000 3.967
船板  D36  12 3570 9500 3.195
船板  D36  12 3540 9200 3.068
船板  D36  12 3570 9600 3.228
船板  D36  12 3000 10000 2.826
船板  D36  14 3000 12000 3.956
船板  D36  16 2200 11000 3.04
船板  D36  16 2500 12000 3.768
船板  D36  16 1940 11950 2.912
船板  D36  16 3000 12000 4.522
船板  D36  20 2250 10000 3.533
船板  D36  20 2850 12000 5.369
船板  D36  22 1800 12000 3.73
船板  D36  22 1800 8000 2.487
船板  D36  22 2800 11150 5.392
船板  D36  22 3000 11200 5.803
船板  D36  24 1850 12000 4.182
船板  D36  25 2800 7650 4.204
船板  D36  25 2400 8000 3.768
船板  D36  50 2920 9950 11.404
船板  D36  55 3000 6550 8.607
船板  D36  55 2700 8400 9.792
船板  D36  60 2980 6750 9.474
船板  D36  65 2360 8400 10.115
船板  D36  65 3000 6000 9.185
船板  D36  65 3000 8000 12.246
船板  D36  72 3000 7750 13.141
船板  D36  80 1800 6100 6.895
船板  D36  100 2310 6940 12.512
船板  D36  150 1800 2740 5.807
船板  D36-Z35 100 2550 8550 17.115
船板  D36-Z35  38 1700 11000 5.578
船板  D36-Z35  65 2500 9150 11.672
船板  D36-Z35  70 3000 7800 12.858
船板  D36-Z35  75 2600 6000 9.185
船板  D36-Z35  75 2760 6850 11.131
船板  D36-Z35  95 2400 5750 10.291
船板  D36-Z35  95 1950 8000 11.634
船板  D36-Z35  95 2000 8000 11.932
船板  D36-Z35  100 2550 8550 17.115
船板  D36-Z35  100 2050 8400 13.518
船板  D36-Z35  100 2690 8000 16.893
船板  EH32 250 1890 5550 20.586
船板  EH32 250 1930 5750 21.779
船板  EH32  10 1915 6750 1.015
船板  EH32  18 3005 7315 3.106
船板  EH32  28 1525 8482 2.843
船板  EH32  55 2650 14720 33.684
船板  EH32  65 1900 10000 9.695
船板  EH32  230 2010 4050 14.698
船板  EH32  250 1720 6550 22.11
船板  EH36 50 2530 12800 12.711
船板  EH36 50 2530 12700 12.611
船板  EH36 50 2550 12750 12.761
船板  EH36 50 2570 12700 12.811
船板  EH36 50 2570 12400 12.508
船板  EH36 50 2570 12300 12.407
船板  EH36 80 2470 10750 16.675
船板  EH36 80 2490 11100 17.357
船板  EH36 100 2470 10150 19.68
船板  EH36  16 1800 7700 1.741
船板  EH36  25 2400 9000 4.324
船板  EH36  34 2100 2840 1.592
船板  EH36  42 3270 5900 8.032
船板  EH36  50 2400 10000 9.42
船板  EH36  170 2000 6000 16.014

相关推荐