详情
产品规格 图文详情
材质:
低中压锅炉管,GB3087-2008,高压锅炉管GB5310-2008,
仓库:
天津
产地/厂家:
天津
计重方式:
理计

高中低压锅炉管、高中低压锅炉管、锅炉管价格、锅炉管厂家

主营材质:10#、20#、35#、45#、16Mn(Q345、B、C、D、E)、27SiMn、20G、ST45.8-Ⅲ、SA106B、
         20CrMo、25CrMo、30CrMo、35CrMo、40CrMo、42CrMo、J55、K55、N80、15CrMo、Cr5Mo、
         12CrMoV、Cr9Mo、10CrMo910、钢研102、A335P91、T91、A335P11、P22、Wb36、201、202、
         301、304、304L、321、321H、316、316L、310S、304H、316H、904L 等
执行标准:结构管GB8162-1999,流体管GB8163-1999,低中压锅炉管,GB3087-1999,
     高压锅炉管GB5310-1995,化肥专用管GB6479-2000,石油裂化管GB9948-1988,
     船舶管GB5312-2006。
不锈钢材质:304、304L、321、321H、316、316L、310S、304H、301、316H、904L、201、202。
不锈钢执行标准:GB/T17458-85、DIN17456-85、
JIS: G3459、G3463、G3448、G3446、GB/T14975-2002、GB/T14976-2002、GB13296-91。

美标:ASTM/ASME A213/SA213 ASTM/ASME A312/SA312 ASTM/ASME A2691/SA269。

GB8162-1999/GB8163-1999/GB3087-1999/GB9948-1988/GB6479-1986/GB5310-1995
16*1.5/2/2.5/3 60*4/5/8/10/12 127*4.5/6/8/10/12/14 194*20/25/30/35/40/45/50
18*1.5-2-2.5-3-4 63.5*3.5/6/8/10/12 127*16/18/20/24/28/30/32 203*8/10/12/14/16/18/20/22
19*1.5/2.5/3/4 68*5/6/8/10/12/14 133*4.5/6/8/10/12/14/16 203*25/28/30/35/40/45/50
20*1.5/2.5/3/4 70*4/6/8/10/12/14 133*18/20/24/26/30/32/38 219*6/8/10/12/14/16/18/20
22*1.5/2.5/3/4 73*5/6/8/10/12/16/18 140*5/6/8/10/12/14/16 219*22/25/28/30/32/35/40/50
24*1.5/2.5/3/4/4.5 76*4/5/6/8/10/12 140*18/20/25/28/30/32/35 232*14/18/20/22/25/30
25*2/2.5/3/4.5/5 76*14/16/18/20 146*6/8/10/12/14/16/18 245*8/10/12/14/16/18/20/22
28*2.5/3/4/5/6 80*6/8/10/12/16/19 146*20/24/28/30/32/35 245*25/28/30/35/40/45/50
32*2.5/3/4/6/8 83*6/8/10/12/14/16 152*6/8/10/12/14/16/18 273*7/8/9/10/12/14/16/18/20
34*3/3.5/4/6/8 83*18/20/22 152*20/24/28/30/32/35 273*22/25/28/30/32/35/40/45
38*3.5/4/5/6/8 89*4/5/6/8/10/12 159*4.5/6/8/10/12/14/16 325*9/10/12/14/16/18/20/22
40*3.5/4/5/6/8 89*14/16/18/20/22/25 159*20/25/30/32/35/40 325*25/28/30/35/40/45/50
42*3.5/4/6/8 102*4.5/6/8/10/12/14 168*6/8/10/12/14/16/18 377*10/12/14/16/18/20/22
45*3/4/5/6/8/10 102*16/18/20/22/25/28 168*20/22/24/25/28/30 377*25/28/30/35/40/45/50
48*4/6/8/10/12 108*4/5/6/8/10/12/14 168*32/35/38/40/45 426*10/12/14/16/18/20/22
50*4/6/8/10/12 108*16/18/20/22/25/30 180*6/8/10/12/14/16/18 426*25/30/35/40/45/50/60
51*4/6/8/10/12 114*4.5/6/8/10/12/14/16 180*20/25/30/35/40/45 530*10/12/18/20/25/30/45
58*4/6/8/10/12 114*18/20/25/28/30/32 194*6/8/10/12/14/16/18 630*10/12/16/20/25/30/40/55

相关推荐