详情
产品规格 图文详情
品牌:
Danfoss/丹佛斯
型号:
SM147A4ALB
功率:
7.82KW
结构类型:
活塞式
类型:
活塞式压缩机
适用范围:
空调压缩机制冷
外形尺寸:
470*370*596
重量:
78kg
排量类型:
变排量压缩机
规格:
12p



百福马压缩机SM120是一种新型、节能、省材和低噪的容积式压缩机。使用R22和R134a为制冷剂,主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的。百福马SM120稳定运行的范围:蒸发温度-20℃(R134A -15℃), 高蒸发温度+15℃,高冷凝温度+68℃(R134A +70℃),高排气温度+135℃ 高环境温度+68℃,排气温度取决于蒸发温度、冷凝温度和吸气过热度。新一代的百福马压缩机SM120节能、省材、低噪,外形设计尺寸进一步减小,适用于体积较紧凑的机组。


百福马压缩机技术参数                  
型号 名义 名义制冷量 输入功率 效率 声功率级 排量 排量 润滑油 净重
冷吨
50HZ       COP E.E.R.       充注量  
 HP W Btu/h kW W/W Btu/h/W dBA cm3/rev m3/h dm3 kg
R22单机 SM084 7 24600 84000 7.38 3.34 11.4 75 114.5 24.05 3.25 72
SM090 7.5 26400 90000 7.82 3.37 11.5 75 120.5 25.31 3.25 72
SM100 8 27500 94000 8.14 3.38 11.5 75 127.2 26.71 3.25 72
SM110 9 31600 107800 9.35 3.38 11.5 78 144.2 30.28 3.25 80
SM115 9.5 33700 115200 10.08 3.35 11.4 79 155 32.55 3.8 80
SM120 10 36700 125300 10.8 3.4 11.6 78 166.6 34.99 3.25 80
SM125 10 37000 126400 10.99 3.37 11.5 79 166.6 34.99 3.8 80
SM148 12 43800 149500 13 3.37 11.5 79 199 42.98 3.3 86
SM160 13 47700 163000 14.22 3.36 11.5 84 216.6 45.49 4 94
SM161 13 47600 162600 14.07 3.39 11.5 84 216.6 45.49 3.3 86
SM175 14 51100 174300 15.27 3.34 11.4 82.5 233 48.93 6.6 103
SM185 15 54300 185400 16.22 3.35 11.4 82.5 249.9 52.48 6.6 103
SY240 20 73782 251800 22.53 3.29 11.2 NA 347.8 72.6 8 160
SY300 25 93609 319500 28.31 3.31 11.3 NA 437.5 91.9 8 160
 

























相关推荐