详情
产品规格 图文详情
材质:
其他
产地/厂家:
宝钢
仓库:
川流库,晨娇库
计重方式:
过磅

       上海北润公司是国内一家专业的高强度钢板、耐候钢、耐低温圆钢、耐低温热卷、耐磨板供应商。所供客户遍布全国多个省市,公司立足上海,在国内钢铁市场业内树立了良好的口碑,同时也得到了广大新老客户的认同。 一直以来,北润公司一直秉持“服务客户,共创价值”为第一宗旨,把为客户提供高强度钢材的全面解决方案作为我们的核心目标;从采购审查、采购、运输、入库验收、保存、出库检查、、提供送货清单、提供对应质保书、送货装卸、到库交接等,把控每一个环节,把客户的委托落实在每一步实际的行动中。 另外,把为客户免费提供钢铁信息、技术投标报价等,作为我们长期以来的义务和责任,用我们的专业来服务客户的需求,以此来赢得客户的信任和长久的合作。

热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 1 1.296
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 3.886
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 3.886
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 3.886
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 1 1.295
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*11000 宝钢 川流库 2 2.591
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 4.592
热轧钢板 BS700MCK2 10*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 4.592
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*11000 宝钢 川流库 2 3.109
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*11000 宝钢 川流库 0 1.555
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1500*13000 宝钢 晨娇库 1 3.674
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 12*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 3*1400*8500 宝钢 川流库 4 1.139
热轧钢板 BS700MCK2 3*1400*8500 宝钢 川流库 16 4.515
热轧钢板 BS700MCK2 3*1400*8500 宝钢 川流库 17 4.8
热轧钢板 BS700MCK2 3*1400*8500 宝钢 川流库 17 4.8
热轧钢板 BS700MCK2 3*1400*8500 宝钢 川流库 11 3.096
热轧钢板 BS700MCK2 4*1400*6135 宝钢 晨娇库 1 4.315
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 川流库 3 1.413
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 川流库 10 4.71
热轧钢板 BS700MCK2 4*1500*10000 宝钢 川流库 3 1.413
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 2.72
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 7*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.533
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 晨娇库 0 0
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.145
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.145
热轧钢板 BS700MCK2 8*1500*11000 宝钢 晨娇库 1 4.145
热轧钢板 BS700MCK2 8*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 8*1800*12000 宝钢 晨娇库 1 4.069
热轧钢板 BS700MCK2 8*1800*12000 宝钢 川流库 2 2.713
联系人 :汪锦杰 电话(微信):15692108620  QQ:948007492

相关推荐