详情
产品规格 图文详情
品牌:
其他
型号:
RK73B2ATTD472J
加工定制:
种类:
其他
性能:
通用
材料:
金属膜
制作工艺:
合成式
外形:
平面片状
标称阻值:
4.7kΩ
允许偏差:
±5%
温度系数:
PTC
额定功率:
0.125
功率特性:
小功率
频率特性:
低频
产品性质:
热销

产品参数
品牌:其他 型号:RK73B2ATTD472J 加工定制:种类:其他 性能:通用 材料:金属膜 制作工艺:合成式 外形:平面片状 标称阻值:4.7kΩ 允许偏差:±5% 温度系数:PTC 额定功率:0.125
产品特点

RK73B2ATTD472J

阻值:4.7kΩ

精度:±5%

功率:125mW

温度系数:±200ppm/℃

z大工作电压:150V

工作温度范围:-55℃~+155℃

KOA SPEER集团创立于1940年,总社位于日本长野县伊那市。KOA?SPEER为主要芯片电阻厂。专门生产高质量、高信赖性被动组件。KOA SPEER产品涵盖电阻器,温度传感器、保险丝、压敏电阻、电感器和低温共烧陶瓷基板,广泛应用于工业、车载、医疗、通讯等。 KOA,KOA代理,KOA电阻,中国KOA代理商罗吉达 KOA代理商,代理KOA 深圳市罗吉达科技有限公司,是日本KOA台湾公司在大陆的授权代理,我司目前代理KOA全系产品线:   

KOA Speer Product Line: KOA电阻系列产品 KOA-RK73B系列高精度车规电阻器

KOA厚膜电阻的特性:

1、小型、轻量;

2、由于电阻器的保护膜使用了金属釉厚膜,因此耐热性、耐候性优异;

3、电极为三层结构,具有稳定性和高可靠性;

4、对应编带、散装箱方式等各种自动贴装机;

5、对应回流焊、波峰焊;

6、端子无铅产品,符合欧盟RoHS。电极、电阻膜层、玻璃中所含的铅玻璃不适用欧盟RoHS指令;

7、AEC-Q200相关数据已取得。

我们提供的产品和服务涉及电子业的各个领域,其中包括:汽车电子、电脑及其周边设备、电信通讯、工业控制、安防、消费类电子、航天、医疗设备等。服务内容包括:现货采购,物料清单配套,降低采购成本以及其它增值服务,以帮助厂商在研发、采购、生产、物流、仓储、资金等各层面上降低成本、缩短交期。通过我们的贸易伙伴网络共享库存信息,以积极的速度,gao效而又灵活地满足现货市场的需求。坚定锐意进取的行动力,我们将不断提升供应链效率,力求不断超越客户的期盼,并持续为客户创造价值。

罗吉达人秉承“以gao品质、顾客为先、诚信为本、服务至上”和“积善行,思利他,求务实,勇chuang新”的企业文化理念。以具竞争力的gao品质产品,竭诚为客户提供细致周到的服务;不断提高客户的满意度,追求与客户共同进步发展。

KOA电阻-RK73B系列-热卖型号

RK73B1JTTD102J 1KΩ 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B2ATTD472J 4.7KΩ 0805 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1JTTD103J 10KΩ 0603 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP220J 22Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1HTTC104J 100KΩ 0201 -5%~5% 0.05W,1/20W KOA SMD

RK73B2BTTD510J 51Ω 1206 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1ETTP304J 0402 300KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B2ATTD102J 1KΩ 0805 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1ETTP103J 10KΩ 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD333J 33KΩ 0603 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD101J 100Ω 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B1ETTP1R0J 0402 1Ω 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B2BTTD330J 33Ω 1206 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B2BTTD182J 1.8KΩ 1206 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1ETTP472J 4.7KΩ 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B2BTTD911J 910Ω 1206 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1ETTP243J 0402 24KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B1ETTP393J 0402 39KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B2ATTD180J 18Ω 0805 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1ETTP471J 470Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP473J 0402 47KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B1HTTC100J 10Ω 0201 -5%~5% 0.05W,1/20W KOA SMD

RK73B1ETTP331J 330Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP510J 51Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP513J 0402 51KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B1JTTD362J 3.6KΩ 0603 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B2BTTD100J 10Ω 1206 -5%~5% 0.25W,1/4W KOA SMD

RK73B1JTTD105J 1MΩ 0603 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD512J 5.1KΩ 0603 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP200J 20Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD100J 10Ω 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B1JTTD151J 150Ω 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B2ETTD100J 10Ω 1210 -5%~5% 0.5W,1/2W KOA SMD

RK73B1ETTP100J 10Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD201J 200Ω 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B1ETTP751J 750Ω 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1ETTP752J 7.5KΩ 0402 -5%~5% 0.1W,1/10W KOA SMD

RK73B1JTTD273J 0603 27KΩ 0.1W,1/10W -5%~5% KOA SMD

RK73B1JTTD511J 510Ω 0603 -5%~5% 0.125W,1/8W KOA SMD

RK73B1HTTC302J 0201 3KΩ 0.05W,1/20W -5%~5% KOA SMD

产品实拍



相关推荐