详情
产品规格 图文详情
材质:
DC04
产地/厂家:
宝钢
仓库:
上海宝钢库
计重方式:
过磅

宝钢、鞍钢、武钢·本钢等国内外各大钢厂的冷轧.电镀锌.热镀锌.酸洗汽车钢..现货销售,货源充足,价格合理。常供产品牌号有:宝钢DC06冷轧卷价格,上海DC06冷轧板代理  宝钢冷轧DC04   宝钢冷轧BLD
冷轧板类:SPCC、DC01、DC03、DC04、DC05、DC06、ST12、ST13、ST14、ST15、ST16、SPCD、SPCE、SPCF、      CR3、CR4、CR5、JSC270C、JSC270D、JSC270E、JSE270F、JSC260G、BUSD、BUFD、BSUFD、BLC、      B170P1、B210P1、B250P1、SP121BQ、SP123BQ、SP121AQ、B280VK、B340LA、B260LA、B410LA、B550LA、B340/590DP、B240ZK、BTC1、HC260LA、CR340LA、HC320LA、HC340LA、HC420LA、HC460LA、

B180H1、B180H2、HC380LA、JSC440W、440W、ST37-2G、

现货库存请登录网址:http://ims.qinhou888.cn/,每天价格更新中
登录名 请咨询13918126153

 

牌号 规格 总重量 捆包号
BLD 0.5*1000*C 10.7 13340602702
BLD 0.5*1000*C 10.3 13340602701
DC04 0.5*1000*C 9.98 13349146202
DC04 0.5*1020*C 10.56 13340130401
DC04 0.5*1020*C 11.06 13340130402
DC04 0.5*1020*C 11.1 13340130301
BLD 0.5*1250*C 12.49 13349962802
BLD 0.5*1250*C 10.87 13340012702
BLD 0.5*1250*C 12.04 13349543401
BLD 0.5*1250*C 11.6 13340537602
BLD 0.5*1250*C 11.44 13340537701
BLD 0.5*1250*C 12 13340537702
BLD 0.5*1250*C 14.78 13541625801
BLD 0.5*1250*C 15.17 13340490301
DC04EK 0.5*1340*C 11.39 12542450201
DC04EK 0.5*1340*C 12.49 12542386201
DC04EK 0.5*1340*C 9.36 11544790703
BLD 0.5*1370*C 10.28 13541324602
BLD 0.5*1370*C 10.51 13541725002
BLD 0.5*1370*C 10.53 13541725001
BLD 0.5*1370*C 8.73 13541702302
BLD 0.5*1370*C 8.93 13541702301
DC04 0.5*1400*C 15.43 13540642502
DC04 0.5*1400*C 15.45 13540697102
DC04 0.5*1400*C 15.66 13540697101
BLD 0.5*1490*C 8.145 13132963402
BLD 0.5*1490*C 8.135 13132963403
BLD 0.5*1490*C 8.135 13132963404
BLD 0.5*1490*C 9.06 13132963405
DC04 0.5*1499*C 13.5 13129002103
DC04 0.5*1499*C 14.965 13129002102
DC04 0.50*1100*C 10.94 13340435401
DC04 0.50*1200*C 13.58 13347737401
DC04 0.50*1200*C 13.52 13347737402
BLD 0.50*1250*C 12.24 13440524201
BLD 0.50*1250*C 13.92 13440434201
DC03 0.50*1250*C 8.72 13540182601
DC04 0.50*1305*C 14.69 13196352802
DC04 0.50*1350*C 14.48 13196274502
DC04 0.50*1350*C 14.23 13196274501
BLD 0.50*1380*C 6.5 13540757651
DC04EK 0.55*1120*C 6.33 13541134201
DC04 0.55*1250*C 13.6 13443168302
DC04 0.55*1250*C 13.89 13443168301
CS Type B 0.55*1354*C 5.13 13540636501
BLD 0.6*1000*C 11.49 13340352602
BLD 0.6*1000*C 8.28 13340207801
BLD 0.6*1000*C 9.02 13340207802
DC04 0.6*1000*C 11.07 13340346302
DC04 0.6*1000*C 11.29 13340346402
DC04 0.6*1000*C 10.86 13340346401
DC04 0.6*1000*C 9.43 13340608001
DC04 0.6*1000*C 9.84 13340608002
DC04 0.6*1000*C 9.45 13340546301
DC04 0.6*1000*C 9.86 13340546302
DC04 0.6*1000*C 9.49 13340546401
DC04 0.6*1000*C 9.82 13340546402
DC04 0.6*1180*C 11.41 13340540702
DC04 0.6*1180*C 11.05 13340540701
BLD 0.6*1250*C 15.05 13340068501
DC04 0.6*1250*C 11.53 13340538501
DC04 0.6*1250*C 11.58 13340538401
DC04 0.6*1250*C 12.03 13340538502
DC04 0.6*1280*C 12.14 13340565302
DC04 0.6*1350*C 13.04 13541729601
DC04 0.6*1350*C 12.85 13541729602
DC04 0.6*1380*C 13.15 13541701702
DC04 0.6*1380*C 13.44 13541701701
BLD 0.6*1499*C 10.95 13199862601
BLD 0.6*1499*C 11.14 13199862603
BLD 0.6*1499*C 10.91 13199862602
BUSD 0.60*1120*C 10.71 13540156502
BLD 0.60*1250*C 13.05 12444049202
BLD 0.60*1250*C 13.6 12444049201
BLD 0.60*1250*C 12.35 13440434002
BLD 0.60*1250*C 14.4 13440558301
BLD 0.60*1250*C 13.21 13440609402
DC04EK 0.60*1306*C 6.77 13541557501
DC04EK 0.60*1465*C 6.17 13541572452
BLD 0.60*1499*C 13.61 13440458101
BLD 0.60*1499*C 13.47 13485106401
DC03 0.65*1300*C 5.03 13541435903
BLD 0.7*1020*C 11.14 13349965501
BTC1 0.7*1118*C 6.42 13541417001
BTC1 0.7*1165*C 7.47 13541487502
BLD 0.7*1250*C 10.78 13340486101
BLD 0.7*1250*C 11.53 13340374702
BLD 0.7*1250*C 11.14 13340374701
DC04 0.7*1250*C 13.64 13349820901
DC04 0.7*1250*C 12.39 13349973702
SPCD 0.7*1300*0 9.69 13348780702
DC04 0.7*1380*C 15.19 13198609002
DC04 0.7*1380*C 12.42 13198594602
DC04 0.7*1380*C 12.11 13198594601
BTC1 0.7*1486*C 5.03 13197273403
BLD 0.70*1250*C 14.1 12486116501
BLD 0.70*1250*C 13.63 12486142101
BLD 0.70*1250*C 13.62 13440659701
BUSD 0.70*1360*C 7.9 13540022602
DC04 0.70*1405*C 9.445 13540585653
DC04 0.70*1405*C 9.3 13540586851
DC04 0.70*1405*C 9.43 13540585652
DC04 0.70*1405*C 8.06 13540586852
DC04 0.70*1405*C 8.81 13540585651
DC04 0.70*1405*C 8.06 13540586853
BLD 0.70*1499*C 11.65 12443559501
BLD 0.70*1499*C 11.57 12443559502
BLD 0.70*1499*C 12.01 12443708601
BLD 0.70*1499*C 11.91 12443708602
BLD 0.70*1499*C 11.27 12443708603
BLD 0.70*1499*C 15.645 12491837402
BUSD 0.70*1620*C 9.9 22148352301
BLD 0.8*1000*C 10.49 13340378101
BLD 0.8*1000*C 9.86 13340378302
BLD 0.8*1000*C 11.08 13340378402
BLD 0.8*1000*C 11.11 13340378102
DC04 0.8*1000*C 11.28 13340608302
DC04 0.8*1000*C 10.81 13340608301
DC04 0.8*1000*C 10.89 13340608401
DC04 0.8*1000*C 9.84 13340543802
DC04 0.8*1000*C 9.38 13340545601
DC04 0.8*1000*C 9.77 13340545602
DC04 0.8*1000*C 9.48 13340545701
DC04 0.8*1050*C 10.1 13340607801
DC04 0.8*1050*C 10.51 13340607802
DC04 0.8*1080*C 10.1 13340645501
DC04 0.8*1080*C 10.66 13340645402
DC04 0.8*1080*C 10.49 13340574902
DC04 0.8*1080*C 10.56 13340574802
DC04 0.8*1100*C 10.33 13340574501
DC04 0.8*1120*C 10.35 13340573601
DC04 0.8*1120*C 10.71 13340573102
DC04 0.8*1120*C 10.72 13340573302
DC04 0.8*1120*C 10.79 13340573602
DC04 0.8*1150*C 14 13340604801
DC04 0.8*1170*C 9.02 13340600801
DC04 0.8*1170*C 9.25 13340600802
DC04 0.8*1170*C 9.31 13340600902
DC04 0.8*1170*C 10.53 13340604602
DC04 0.8*1185*C 11.26 13340568601
DC04 0.8*1185*C 11.27 13340568701
DC04 0.8*1185*C 11.27 13340568501
DC04 0.8*1185*C 11.28 13340568401
DC04 0.8*1185*C 11.59 13340568602
DC04 0.8*1185*C 11.62 13340568402
DC04 0.8*1185*C 11.73 13340568502
DC04 0.8*1185*C 11.73 13340568702
DC04 0.8*1200*C 11.28 13340600401
DC04 0.8*1200*C 11.58 13340600402
DC04 0.8*1200*C 11.63 13340600602
DC04 0.8*1200*C 11.66 13340600502
DC04 0.8*1200*C 11.29 13340600601
DC04 0.8*1200*C 11.66 13340618502
DC04 0.8*1200*C 11.66 13340604202
DC04 0.8*1200*C 11.24 13340604201
DC04EK 0.8*1200*C 11.4 13340376402
DC04 0.8*1205*C 11.53 13340618202
DC04 0.8*1205*C 11.61 13340618002
DC04 0.8*1205*C 11.21 13340617901
DC04 0.8*1205*C 11.24 13340618201
DC04 0.8*1205*C 11.7 13340617902
DC04 0.8*1205*C 11.26 13340618001
BLD 0.8*1230*C 11.4 13340170201
BLD 0.8*1230*C 11.81 13340170202
DC04 0.8*1230*C 11.53 13340539301
DC04 0.8*1230*C 11.55 13340604001
DC04 0.8*1230*C 12 13340604002
DC04 0.8*1230*C 12.03 13340539302
DC04 0.8*1245*C 11.57 13340599701
DC04 0.8*1245*C 11.61 13340603901
DC04 0.8*1245*C 11.96 13340603902
DC04 0.8*1245*C 12.03 13340599702
BTC1 0.8*1250*0 12.905 13140070701
BLD 0.8*1250*C 12.27 13340699502
BLD 0.8*1250*C 12.21 13340457401
BLD 0.8*1250*C 12.23 13340457201
BLD 0.8*1250*C 12.24 13340457301
BLD 0.8*1250*C 12.25 13340457601
BLD 0.8*1250*C 12.69 13340457302
BLD 0.8*1250*C 12.78 13340457402
BLD 0.8*1250*C 12.7 13340457502
BLD 0.8*1250*C 12.85 13340457602
BLD 0.8*1250*C 11.34 13340538801
BTC1 0.8*1250*C 5.66 13198980256
BTC1 0.8*1250*C 6.6 13198980252
DC03 0.8*1250*C 12.23 13340485801
DC03 0.8*1250*C 12.74 13340485802
DC04 0.8*1250*C 12 13340566302
DC04 0.8*1250*C 12.11 13340603602
DC04 0.8*1250*C 12.18 13340603702
DC04 0.8*1250*C 12.78 13340457102
DC04 0.8*1280*C 12.04 13340595101
DC04 0.8*1280*C 12.43 13340595102
DC04 0.8*1280*C 11.88 13340565401
DC04 0.8*1280*C 11.82 13340614801
DC04 0.8*1280*C 11.83 13340615001
DC04 0.8*1280*C 11.85 13340614701
DC04 0.8*1280*C 12.23 13340614802
DC04 0.8*1280*C 12.16 13340614902
DC04 0.8*1280*C 12.13 13340614702
DC04 0.8*1280*C 12.24 13340615002
DC04 0.8*1290*C 12.36 13340614402
DC04 0.8*1300*C 10.03 13340614301
DC04 0.8*1300*C 12.04 13340614201
DC04 0.8*1300*C 12.42 13340614202
BLD 0.8*1320*C 10.55 13340483301
BLD 0.8*1320*C 10.86 13340483302
DC04 0.8*1320*C 12.59 13340564302
DC04 0.8*1320*C 12.06 13340564401
DC04 0.8*1320*C 12.5 13340564402
DC04 0.8*1326*C 12.03 13340564201
DC04 0.8*1326*C 12.12 13340563701
DC04 0.8*1326*C 12.07 13340563901
DC04 0.8*1326*C 12.12 13340563801
DC04 0.8*1326*C 12.13 13340564001
DC04 0.8*1326*C 12.51 13340563802
DC04 0.8*1326*C 12.64 13340563702
DC04 0.8*1326*C 12.54 13340564002
DC04 0.8*1326*C 12.6 13340564202
DC04 0.8*1326*C 12.66 13340563902
BLD 0.8*1360*C 10.605 13140118101
BLD 0.8*1360*C 11.805 13140107202
BLD 0.8*1360*C 11.86 13140107102
BLD 0.8*1360*C 14.455 13140187201
BLD 0.8*1360*C 14.71 13140187202
BLD 0.8*1360*C 15.7 13140153802
DC04 0.8*1420*C 13.66 13199932502
DC04 0.8*1450*C 14.67 13442933501
DC04 0.8*1450*C 13.2 13541696302
DC04 0.8*1450*C 13.46 13541696301
DC04 0.8*1499*C 13.94 13541676601
BLD 0.8*1500*0 15.39 12542589801
DC04 0.8*1510*C 10.9 13541714501
DC04 0.8*1510*C 14.11 13541708902
DC04 0.8*1570*C 8.39 13199833602
DC04 0.8*1570*C 8.5 13199833601
DC04 0.8*1570*C 9.07 13199833801
DC04 0.8*1570*C 8.95 13199833802
DC04 0.8*1570*C 12.43 13199841701
DC04 0.8*1570*C 13.19 13199833702
BLD 0.80*1000*C 14.41 12485823801
BLD 0.80*1000*C 11.2 12443346401
BLD 0.80*1000*C 9.39 12443300701
BLD 0.80*1000*C 10.49 12443346402
BLD 0.80*1000*C 9.45 12443375502
BLD 0.80*1000*C 10.07 12485946401
BLD 0.80*1000*C 11.43 12443506501
BLD 0.80*1100*C 11.69 13440670301
BLD 0.80*1100*C 11.09 13440670302
BLD 0.80*1100*C 9.74 13440670401
BLD 0.80*1100*C 10.41 13440670502
BLD 0.80*1100*C 10.97 13440670501
BLD 0.80*1250*C 10.65 13340567102
BLD 0.80*1250*C 12.3 13340566801
BLD 0.80*1250*C 10.38 13340567101
BLD 0.80*1250*C 11.75 13340589202
BLD 0.80*1250*C 10.38 13340566901
BLD 0.80*1250*C 10.4 13340567001
BLD 0.80*1250*C 12.81 13340566802
BLD 0.80*1250*C 8.28 13340623901
BLD 0.80*1250*C 7.845 13340623701
BLD 0.80*1250*C 13.24 12444146502
BLD 0.80*1250*C 12.41 12346945301
BLD 0.80*1250*C 14.33 13440271401
BLD 0.80*1250*C 13.72 13440271402
BLD 0.80*1250*C 6.23 13485038202
DC03 0.80*1250*C 13.55 12195399501
DC03 0.80*1250*C 13.58 12195515202
DC03 0.80*1250*C 13.87 13440667301
DC03 0.80*1250*C 11.14 13440690301
DC03 0.80*1250*C 12.46 13485158202
BLD 0.80*1375*C 5.23 13140108851
BLD 0.80*1375*C 7.36 13140108853
DC03 0.80*1430*C 8.19 13541523001
DC03 0.80*1430*C 8.19 13541523002
DC03 0.80*1430*C 7.91 13541523003
BLD 0.80*1499*C 11.05 13199685802
BLD 0.80*1499*C 10.89 13199685901
BLD 0.80*1499*C 11.01 13199685801
BLD 0.80*1499*C 11.22 13199685803
BLD 0.80*1499*C 10.8 13199685902
BLD 0.80*1499*C 10.88 13199685903
BLD 0.80*1499*C 11.27 13199835102
BLD 0.80*1499*C 11.36 13199835101
BLD 0.80*1499*C 11.43 13199835103
BLD 0.80*1499*C 15.75 12443279301
BLD 0.80*1499*C 10.37 12443036903
BLD 0.80*1499*C 8.65 12443685001
BLD 0.80*1499*C 15.3 12443308202
BLD 0.80*1499*C 8.15 12443685002
BLD 0.80*1499*C 14.54 12443751001
DC03 0.80*1660*C 12.38 13442836001
DC04 0.85*1325*0 12.66 13197950403
DC04 0.9*1330*C 9.42 13340427801
SPCD 0.90*1241*C 6.9 13199697302
SPCD 0.90*1241*C 5.52 13199697304
DC04 0.90*1328*C 6.61 13485728202
BLD 1*1100*C 10.93 13340525301
BLD 1*1100*C 11.51 13340525302
BLD 1*1100*C 7.625 13340580601
BLD 1*1100*C 10.37 13340557601
BLD 1*1100*C 11.11 13340557702
BLD 1*1100*C 10.3 13340525202
BLD 1*1250*C 9.56 13340470101
BLD 1*1250*C 13.03 13340470002
BLD 1*1250*C 13.67 13199758002
BLD 1*1250*C 12.22 13340470001
BLD 1*1250*C 12.86 13340470202
BLD 1*1320*C 15.815 13140107702
DC04 1*1365*0 15.135 12147337002
DC04 1*1450*0 13.54 13541711602
DC04 1.0*0920*C 8.94 13340529201
BLD 1.0*1000*C 8.475 13340652701
BLD 1.0*1000*C 8.275 13340652801
DC04 1.0*1000*C 10.84 13340531201
DC04 1.0*1000*C 9.15 13340626101
DC04 1.0*1000*C 9.41 13340635401
DC04 1.0*1000*C 9.88 13340635402
DC04 1.0*1000*C 14.53 13340635301
DC04 1.0*1050*C 9.99 13340458601
DC04 1.0*1050*C 10.48 13340525802
DC03 1.0*1094*C 11.55 12346857302
DC04 1.0*1100*C 10.32 13340557201
DC04 1.0*1100*C 9.18 13340450701
DC04 1.0*1100*C 8.74 13340450702
DC04 1.0*1100*C 10.84 13340557002
DC04 1.0*1100*C 10.27 13340557301
DC04 1.0*1100*C 10.97 13340557501
DC04 1.0*1100*C 10.31 13340557401
DC04 1.0*1100*C 10.75 13340557402
DC04 1.0*1100*C 10.73 13340557202
DC04 1.0*1143*C 13.45 13340620601
DC04 1.0*1143*C 10.62 13340524701
DC04 1.0*1150*C 12.09 13340450401
DC04 1.0*1150*C 9.72 13340450302
DC04 1.0*1150*C 9.3 13340450301
DC04 1.0*1200*C 11.78 13340523402
DC04 1.0*1200*C 12.25 13340523601
DC04 1.0*1200*C 11.16 13340523301
DC04 1.0*1200*C 12.88 13340523602
DC04 1.0*1200*C 11.8 13340523302
DC04 1.0*1200*C 11.13 13340523501
DC04 1.0*1200*C 11.17 13340555101
DC04 1.0*1200*C 11.76 13340555302
DC04 1.0*1200*C 11.79 13340555102
DC04 1.0*1250*C 13.57 13199963302
DC04 1.0*1250*C 12.41 13340589502
DC04 1.0*1250*C 11.57 13340550801
DC04 1.0*1250*C 12.96 13340521502
DC04 1.0*1250*C 12.05 13340617402
DC04 1.0*1250*C 11.87 13340617202
DC04 1.0*1270*C 11.57 13340521201
DC04 1.0*1270*C 12.11 13340521202
DC04 1.0*1270*C 12.19 13340521102
DC04 1.0*1270*C 11.54 13340521101
DC04 1.0*1270*C 11.54 13340549901
DC04 1.0*1270*C 11.55 13340549701
DC04 1.0*1270*C 11.59 13340550001
DC04 1.0*1270*C 11.6 13340549801
DC04 1.0*1270*C 12.05 13340549702
DC04 1.0*1270*C 11.94 13340549802
DC04 1.0*1270*C 12.05 13340549902
DC04 1.0*1320*C 12.58 13340548902
DC04 1.0*1400*C 10.83 13541732401
DC04 1.0*1428*C 11.79 13199860001
DC04 1.0*1499*C 15.38 13541711102
DC04 1.0*1499*C 13.7 13541732601
DC04 1.0*1499*C 15.59 13541711101
DC04 1.0*1499*C 14.32 13541714101
DC04 1.0*1499*C 14.39 13541714001
DC04 1.0*1499*C 14 13541714002
DC04 1.0*1505*C 13.77 13541743001
DC04 1.0*1505*C 13.99 13541738202
DC04 1.0*1505*C 14.08 13541738101
DC04 1.0*1505*C 14.28 13541738201
DC04 1.0*1550*C 15.04 13541711301
DC04 1.0*1550*C 15.22 13541711201
DC04 1.0*1580*C 11.48 13199929002
DC04 1.0*1580*C 10.36 13199889501
BLD 1.00*1000*C 10.12 13485056501
BLD 1.00*1000*C 10.74 13440178002
BLD 1.00*1000*C 10.27 13440509901
BLD 1.00*1000*C 10.74 13440510001
BLD 1.00*1000*C 10.12 13440510002
BLD 1.00*1000*C 10.82 13440510101
BLD 1.00*1100*C 12.35 13440613901
BLD 1.00*1200*C 13.51 13440254401
BLD 1.00*1200*C 12.23 13440392901
BLD 1.00*1200*C 11.53 13440392902
BLD 1.00*1250*C 7.245 13340624002
BLD 1.00*1250*C 12.14 12443271101
BLD 1.00*1250*C 14.33 12444101201
BLD 1.00*1250*C 13.56 12444101302
BLD 1.00*1250*C 12.94 12443679101
BLD 1.00*1250*C 13.58 12444101202
BLD 1.00*1250*C 11.53 12443271102
BLD 1.00*1250*C 12.23 13340521901
BLD 1.00*1250*C 12.37 13340589701
DC03 1.00*1250*C 13.93 12195475501
DC03 1.00*1250*C 14.09 12195475502
DC03 1.00*1250*C 13.15 13440562902
DC03 1.00*1250*C 13.87 13440562901
DC03 1.00*1250*C 14.02 13440563001
DC03 1.00*1250*C 13.25 13440563002
BLD 1.00*1263*C 8.44 13340250853
BLD 1.00*1320*C 14.24 13440185601
BLD 1.00*1320*C 15.38 13440441101
BLD 1.00*1320*C 14.74 13440441102
BLD 1.00*1450*C 15.47 13440133501
BLD 1.00*1499*C 11.48 12491523401
BLD 1.00*1499*C 11.79 12443182802
BLD 1.00*1499*C 11.11 12443182803
BLD 1.00*1499*C 12.2 12443983401
BLD 1.00*1499*C 12.09 12491519601
BLD 1.00*1499*C 11.9 12443182801
BLD 1.00*1499*C 11.22 13199647401
BLD 1.00*1499*C 15.81 13199630302
BLD 1.00*1499*C 15.53 13199630301
DC03 1.00*1499*C 10.26 13199604301
DC04 1.2*0970*C 9.21 13340315301
DC04 1.2*0970*C 14.49 13340527701
BLD 1.2*1000*C 10.32 13349776501
BLD 1.2*1000*C 10.44 13349776401
BLD 1.2*1000*C 10.97 13349776502
BLD 1.2*1000*C 10.44 13349776201
BLD 1.2*1000*C 10.46 13349777401
BLD 1.2*1000*C 11 13349777402
DC04 1.2*1000*C 11.025 13149773402
DC04 1.2*1000*C 10.51 13340410201
DC04 1.2*1000*C 11.01 13340410302
DC04 1.2*1000*C 9.38 13340526701
DC04 1.2*1000*C 9.42 13340526801
DC04 1.2*1000*C 9.79 13340526802
DC04 1.2*1000*C 11.14 13340410202
DC04 1.2*1000*C 11.01 13340410402
DC04 1.2*1000*C 10.57 13340410301
DC04 1.2*1000*C 9.52 13340526401
DC04 1.2*1000*C 9.48 13340526501
DC04 1.2*1000*C 9.55 13340526601
DC04 1.2*1000*C 9.9 13340526402
DC04 1.2*1000*C 9.93 13340526502
DC04 1.2*1050*C 10.53 13340526002
DC04 1.2*1050*C 10.55 13340530902
DC04 1.2*1050*C 8.88 13340530851
DC04 1.2*1050*C 9.98 13340525901
DC04 1.2*1050*C 10.02 13340526001
DC04 1.2*1050*C 10.15 13340558402
DC04 1.2*1050*C 10.41 13340525902
DC04 1.2*1050*C 10.52 13340530802
DC04 1.2*1051*C 8.87 13340530701
DC04 1.2*1051*C 9.24 13340530702
BLD 1.2*1060*C 11.42 12440354301
DC04 1.2*1083*C 11.67 13340408801
DC04 1.2*1083*C 12.24 13340408802
DC04 1.2*1083*C 11.45 13340466201
DC04 1.2*1083*C 8.32 13340660701
DC04 1.2*1083*C 8.6 13340660702
DC04 1.2*1083*C 12.24 13340466202
DC04 1.2*1100*C 9.06 13340557802
DC04 1.2*1100*C 10.07 13340525402
DC04 1.2*1100*C 9.47 13340525401
DC04 1.2*1100*C 9.54 13340525501
DC04 1.2*1100*C 10.04 13340525502
DC04 1.2*1100*C 8.53 13340557801
DC04 1.2*1100*C 10.24 13340660401
DC04 1.2*1100*C 10.75 13340634802
DC04 1.2*1150*C 10.49 13340524502
DC04 1.2*1150*C 12.27 13340406501
DC04 1.2*1150*C 11.56 13340416802
DC04 1.2*1150*C 12.97 13340406502
DC04 1.2*1150*C 11.63 13340524602
DC04 1.2*1150*C 10.7 13340524501
DC04 1.2*1150*C 12.81 13340666402
DC04 1.2*1160*C 8.98 13340465401
DC04 1.2*1160*C 11.64 13340416402
DC04 1.2*1170*C 11.04 13340515301
DC04 1.2*1170*C 11.51 13340595601
DC04 1.2*1170*C 12.16 13340595602
DC04 1.2*1170*C 11.64 13340515302
DC04 1.2*1200*C 11.57 13340634102
DC04 1.2*1200*C 11.07 13340634001
DC04 1.2*1200*C 12.71 13340665802
DC04 1.2*1200*C 12.1 13340665801
DC04 1.2*1200*C 13.47 13199957802
DC04 1.2*1243*C 12.24 13340404201
DC04 1.2*1243*C 12.92 13340404202
DC04 1.2*1243*C 12.33 13340404101
DC04 1.2*1243*C 12.85 13340404102
DC04 1.2*1250*C 12.41 13340673701
DC04 1.2*1250*C 13.1 13340673702
DC04 1.2*1250*C 11.53 13340522201
DC04 1.2*1250*C 12.15 13340522302
DC04 1.2*1250*C 12.66 13340661702
DC04 1.2*1300*C 12.84 13340462002
DC04 1.2*1300*C 11.97 13340657001
DC04 1.2*1300*C 12.07 13340657301
DC04 1.2*1300*C 12.35 13340462001
DC04 1.2*1300*C 13.2 13340665202
DC04 1.2*1320*C 12.58 13340656702
DC04 1.2*1320*C 11.77 13340656902
DC04 1.2*1320*C 11.46 13340656901
DC04 1.2*1320*C 12.07 13340656801
DC04 1.2*1320*C 12.1 13340656701
BLD 1.2*1350*C 15.65 13199583602
BLD 1.2*1350*C 15.72 13199583702
BLD 1.2*1350*C 15.75 13199595102
BLD 1.2*1350*C 12.03 13199808302
BLD 1.2*1350*C 13.81 13541648502
BLD 1.2*1350*C 14.16 13541648501
DC04 1.2*1350*C 14.83 13199595301
DC04 1.2*1350*C 14.84 13199849301
DC04 1.2*1350*C 14.91 13199849302
DC04 1.2*1370*C 15.3 13199852002
DC04 1.2*1420*C 14.65 13541387702
DC04 1.2*1420*C 14.73 13541387602
DC04 1.2*1420*C 13.66 13541387651
DC04 1.2*1444*C 10.42 13199847602
DC04 1.2*1450*C 11.18 13199508001
DC04 1.2*1450*C 11.45 13199508003
DC04 1.2*1450*C 11.19 13199508002
DC04 1.2*1450*C 11.17 13199482701
DC04 1.2*1450*C 11.42 13199482703
DC04 1.2*1470*C 10.72 13199886702
DC04 1.2*1470*C 10.76 13199886701
DC04 1.2*1470*C 10.88 13199886703
DC04 1.2*1470*C 13.38 13199886601
DC04 1.2*1470*C 13.46 13199886602
DC04 1.2*1480*C 11.35 13199502802
DC04 1.2*1480*C 11.33 13199502803
DC04 1.2*1480*C 13.36 13199502901
DC04 1.2*1480*C 10.62 13199878601
DC04 1.2*1480*C 12.25 13199847352
DC04 1.2*1480*C 12.77 13199851102
DC04 1.2*1480*C 12.65 13199851101
DC04 1.2*1499*C 15.52 13199871602
DC04 1.2*1499*C 14.44 13199074901
DC04 1.2*1499*C 14.69 13199074902
DC04 1.2*1499*C 12.9 13199850902
DC04 1.2*1499*C 12.87 13199850901
DC04 1.2*1499*C 14.34 13199536702
DC04 1.2*1499*C 11.27 13199536801
DC04 1.2*1499*C 14.15 13199536701
DC04 1.2*1585*C 13.1 13199888602
DC04 1.2*1585*C 9.25 13199888701
DC04 1.2*1585*C 9.27 13199888702
DC04 1.2*1585*C 12.97 13199888601
DC04 1.2*1585*C 7.88 13199928702
DC04 1.2*1599*C 10.9 13199928802
DC04 1.2*1599*C 15.56 13199754102
DC04 1.2*1599*C 15.21 13199754101
BLD 1.20*1000*C 10.97 12442493501
BLD 1.20*1000*C 15.74 12443057801
BLD 1.20*1000*C 10.41 12443176302
BLD 1.20*1000*C 8.97 12444185601
BLD 1.20*1000*C 8.91 12444217301
BLD 1.20*1000*C 10.2 12444052402
BLD 1.20*1100*C 11.7 13440183602
BLD 1.20*1100*C 11.22 13440380001
BLD 1.20*1100*C 10.59 13440380002
BLD 1.20*1100*C 11.27 13440222902
BLD 1.20*1100*C 11.83 13440222901
BLD 1.20*1250*C 11.89 12443289702
BLD 1.20*1250*C 10.37 12485992102
BLD 1.20*1250*C 13.48 12443582602
BLD 1.20*1250*C 12.58 12443289701
BLD 1.20*1250*C 12.61 12443306301
BLD 1.20*1250*C 10.99 12444053801
BLD 1.20*1250*C 12.53 12443605702
BLD 1.20*1250*C 12.26 13340553101
BLD 1.20*1250*C 10.82 13340553002
BLD 1.20*1250*C 10.89 13340522702
BLD 1.20*1250*C 10.23 13340553001
DC03 1.20*1250*C 13.27 12195688501
DC03 1.20*1250*C 13.52 12195688502
DC03 1.20*1250*C 13.13 13440581202
DC03 1.20*1250*C 13.08 13440581302
DC03 1.20*1250*C 14.06 13440581401
BLD 1.20*1263*C 11.46 13340251002
BLD 1.20*1300*C 9.94 13485050302
BLD 1.20*1300*C 12.02 13440173201
DC04 1.20*1300*C 5.625 13340247302
BLD 1.20*1320*C 12.33 13440172701
BLD 1.20*1320*C 13.39 13440515202
BLD 1.20*1320*C 14.02 13440515201
BLD 1.20*1450*C 14.88 13440374201
BLD 1.20*1450*C 14.91 13440445301
BLD 1.20*1450*C 14.2 13440445302
BLD 1.20*1450*C 11.27 13440445401
BLD 1.20*1450*C 14.3 13440374202
BLD 1.20*1499*C 14.96 13440126802
BLD 1.20*1499*C 11.7 12443007101
BLD 1.20*1499*C 7.53 13198974652
BLD 1.20*1499*C 14.95 13198386401
BLD 1.20*1499*C 15.63 13440126801
BLD 1.20*1499*C 13.72 13440141401
BLD 1.20*1499*C 11.57 12443007102
BLD 1.20*1499*C 11.99 12443278901
BLD 1.20*1499*C 11.87 12443278902
BLD 1.20*1499*C 13.03 13440141402
BLD 1.20*1499*C 11.65 13199629003
BLD 1.20*1499*C 11.76 13199629103
BLD 1.20*1499*C 11.5 13199629101
BLD 1.20*1499*C 12.71 13199629201
