详情
产品规格 图文详情

供应

  • 说明:
    • 导体使用


    应用:
    • 符合国际电工标准规范ELARS-232及CAD/CAM规定使用之电脑线。


    铝箔麦拉隔离型
    导体 芯数 绝缘厚度 被覆厚度 完成外径 静电容量(PF/ft)
    线号 线数/线径
    AWG No./mm No. mm mm mm A B
    28 7/0.127 3 0.25 0.80 3.70 28 51
    4 0.25 0.80 3.90 28 51
    5 0.25 0.80 4.20 28 51
    6 0.25 0.80 4.50 26 47
    7 0.25 0.80 4.50 26 47
    8 0.25 0.80 4.80 26 47
    9 0.25 0.80 5.10 26 47
    10 0.25 0.80 5.20 26 47
    15 0.25 0.85 5.80 26 47
    25 0.25 1.00 7.60 26 47
    37 0.25 1.00 8.30 26 47
    50 0.25 1.00 9.50 26 47
    26 7/0.160 3 0.25 0.80 3.90 32 52
    4 0.25 0.80 4.20 32 52
    5 0.25 0.80 4.50 32 52
    6 0.25 0.80 4.80 28 51
    7 0.25 0.80 4.80 28 51
    8 0.25 0.80 5.10 28 51
    9 0.25 0.80 5.40 28 51
    10 0.25 0.80 5.70 28 51
    15 0.25 0.85 6.40 28 51
    25 0.25 1.00 8.00 28 51
    37 0.25 1.00 9.20 28 51
    50 0.25 1.00 10.40 28 51
    24 7/0.203 3 0.25 0.80 4.20 33 65
    4 0.25 0.80 4.50 33 65
    5 0.25 0.80 4.90 33 65
    6 0.25 0.80 5.20 33 65
    7 0.25 0.80 5.20 33 65
    8 0.25 0.80 5.50 33 65
    9 0.25 0.80 5.80 30 55
    10 0.25 0.80 6.20 30 55
    15 0.25 0.85 6.90 30 55
    25 0.25 1.00 8.60 30 55
    37 0.25 1.00 9.80 30 55
    50 0.25 1.00 11.40 30 55
    22 7/0.254 3 0.25 0.80 4.70 37 67
    4 0.25 0.80 5.10 37 67
    5 0.25 0.80 5.50 37 67
    6 0.25 0.80 5.80 35 63
    7 0.25 0.80 5.80 35 63
    8 0.25 0.80 6.30 35 63
    9 0.25 0.80 6.70 35 63
    10 0.25 0.80 6.80 35 63
    15 0.25 0.85 7.80 35 63
    25 0.25 1.00 10.00 35 63
    37 0.25 1.00 11.30 35 63
    50 0.25 1.00 12.90 35 63
    18 34/0.18 2 0.40 0.80 5.80 70 120
    3 0.40 0.80 6.00 70 120
    4 0.40 0.85 7.10 70 120
    5 0.40 0.85 7.30 70 120


    铝箔铜网隔离型
    导体 芯数 绝缘厚度 编织隔离 被覆厚度 完成外径 静电容量(PF/ft)
    线号 线数/线径
    AWG No./mm No. mm mm mm mm A B
    28 7/0.127 3 0.25 16/5/0.12 0.80 4.30 28 51
    4 0.25 16/5/0.12 0.80 4.60 28 51
    5 0.25 16/6/0.12 0.80 4.80 28 51
    6 0.25 16/6/0.12 0.80 5.20 26 47
    7 0.25 16/6/0.12 0.80 5.20 26 47
    8 0.25 16/6/0.12 0.80 5.40 26 47
    9 0.25 16/6/0.12 0.80 5.70 26 47
    10 0.25 16/8/0.12 0.80 5.80 26 47
    15 0.25 16/8/0.12 0.85 6.40 26 47
    25 0.25 24/8/0.12 1.00 8.10 26 47
    37 0.25 24/8/0.12 1.00 8.90 26 47
    50 0.25 24/8/0.12 1.00 10.10 26 47
    26 7/0.160 3 0.25 16/5/0.12 0.80 4.50 32 52
    4 0.25 16/5/0.12 0.80 4.80 32 52
    5 0.25 16/6/0.12 0.80 5.10 32 52
    6 0.25 16/6/0.12 0.80 5.40 28 51
    7 0.25 16/6/0.12 0.80 5.40 28 51
    8 0.25 16/6/0.12 0.80 5.70 28 51
    9 0.25 16/8/0.12 0.80 6.00 28 51
    10 0.25 16/8/0.12 0.80 6.30 28 51
    15 0.25 16/8/0.12 0.85 7.00 28 51
    25 0.25 24/6/0.12 1.00 8.60 28 51
    37 0.25 24/7/0.12 1.00 9.70 28 51
    50 0.25 24/8/0.12 1.00 11.00 28 51
    24 7/0.203 3 0.25 16/5/0.12 0.80 4.70 33 65
    4 0.25 16/5/0.12 0.80 5.10 33 65
    5 0.25 16/6/0.12 0.80 5.60 33 65
    6 0.25 16/6/0.12 0.80 5.70 33 65
    7 0.25 16/6/0.12 0.80 5.70 33 65
    8 0.25 16/6/0.12 0.80 6.20 33 65
    9 0.25 16/6/0.12 0.80 6.40 30 55
    10 0.25 16/8/0.12 0.80 6.70 30 55
    15 0.25 16/8/0.12 0.85 7.40 30 55
    25 0.25 24/8/0.12 1.00 9.10 30 55
    37 0.25 24/8/0.12 1.00 10.30 30 55
    50 0.25 24/10/0.12 1.00 11.90 30 55
    22 7/0.254 3 0.25 16/6/0.12 0.80 5.30 37 67
    4 0.25 16/6/0.12 0.80 5.60 37 67
    5 0.25 16/6/0.12 0.80 6.10 35 63
    6 0.25 16/8/0.12 0.80 6.30 35 63
    7 0.25 16/8/0.12 0.80 6.30 35 63
    8 0.25 16/8/0.12 0.80 6.90 35 63
    9 0.25 24/8/0.12 0.80 7.30 35 63
    10 0.25 24/8/0.12 0.80 7.40 35 63
    15 0.25 24/8/0.12 0.85 8.30 35 63
    25 0.25 24/8/0.12 1.00 10.60 35 63
    37 0.25 24/10/0.12 1.00 11.00 35 63
    50 0.25 24/10/0.12 1.00 13.50 35 63

相关推荐