详情
产品规格 图文详情

型号 HY.10-D3
图片
简介 横式数显标尺
带电源开关
任意位置清零
测量单位转换
带数据输出
数据保持
带预置功能(测量范围≥500mm)
带有两个固定架,分别装于两端

测量范围 mm 分辨力 mm 允许误差 mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm L1 mm L2 mm
100 0.01 ±0.02 16 4 36 6 24 58 34 209 185
150 0.01 ±0.03 16 4 36 6 24 58 34 259 235
200 0.01 ±0.03 16 4 36 6 24 58 34 310 286
300 0.01 ±0.04 16 4 36 6 24 58 34 444 420
400 0.01 ±0.05 16 4 36 6 24 58 34 594 570
500 0.01 ±0.05 24 5.5 45 8 32 92 40 682 650
600 0.01 ±0.08 24 5.5 45 8 32 92 40 782 750

 
 

相关推荐