详情
产品规格 图文详情

型号 HY.10-D2
图片
简介 竖式数显标尺
带电源开关
任意位置清零
测量单位转换
带数据输出
数据保持
带预置功能
带有两个固定架,分别装于两端

测量范围 mm 分辨力 mm 允许误差 mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm L1 mm L2 mm
100 0.01 ±0.02 20 4 40 6 24 80 40 244 220
150 0.01 ±0.03 20 4 40 6 24 80 40 294 270
200 0.01 ±0.03 20 4 40 6 24 80 40 344 320
300 0.01 ±0.04 20 4 40 6 24 80 40 444 420
400 0.01 ±0.05 20 4 40 6 24 80 40 544 520
500 0.01 ±0.05 20 4 40 6 24 80 40 682 650
600 0.01 ±0.08 20 4 40 6 24 80 40 782 750

 
 

相关推荐