详情
产品规格 图文详情

面板品牌:友达 (AUO)
面板型号:G121SN01 V3
型号别名:G121SN01 V.3
产品组成:液晶屏
面板类型:a-Si TFT-LCD
应用产品:工业
工作温度:-30 ~ 85 °C
存储温度:-30 ~ 85 °C
显著特征:表面雾面,6/8位灰阶可选,180度翻转显示,广视角,背光易换,宽温,背光寿命大于5万小时
深圳市福田区鑫创高科电子经销范围:
? 本公司经营日本夏普/东芝/三菱/日立/三星/京瓷/群创/台湾友达/的液晶显示屏以上各种品牌液晶屏适用于税控加油机、注塑机、纺织机、安全报警器、银行点钞机、医疗仪器、工控机、车载、移动DVD、GPS导航仪、仪器仪表等领域,具体型号如下:
品牌 型号 ???????????????????? ?尺寸??????????????????? ?亮度????? 分辨率
群创 AT043TN24 V.1????????4.2(英寸)???????? ?450???? ?480*272
群创 AT050TN22 V.1 ?????? 5?? (英寸)??????? ?250???? ? 640*480
群创 AT050TN22 V.1 ?????? 5?? (英寸)??????? ?200????? ?640*480
群创 AT056TN52 V.3 ?????? 5.6(英寸)?????????300????? ?640*480
群创 AT056TN53 V.1 ?????? 5.6(英寸)?????????350????? ?640*480
群创 AT070TN07 V.D ????? 7?? (英寸)???????? 200????? ?480*234
群创 AT070TN82???????????? 7?? (英寸)??????? ?200?????? 800*480
群创 AT070TN83 V.1??????? 7?? (英寸)???????? 240????? 800*480
群创 AT070TN92???????????? 7?? (英寸)?????????250????? 800*480
群创 AT080TN03 V.1???? ???8?? (英寸)????????250??????800*600
群创 AT080TN52 V.1 ???? ? 8?? (英寸)????????250??????800*600
群创 AT102TN03 V.9 ?????? 10.2(英寸)??? ??250?????? 800*480
夏普 LQ038Q5DR01 ???????? 3.8(英寸)?????? ?300??????320*240
夏普 LM32018T????????????? ? 4.8(英寸)???????150?????? 320*240
夏普 LQ057Q3DC12 ???????? 5.7(英寸)???????500?????? 320*240
夏普 LM32019T??????????????? 5.8(英寸)?????? 180???????320*240
夏普 LM057QB1T073 ??????? 5.8(英寸)?????? 100?????? 320*240
夏普 LM057QC1T01 ??????? ?5.8(英寸)????? ?200?????? 320*240
夏普 LQ080V3DG01 ???????? ?8(英寸)???????? 380?????? 640*480
夏普 LQ056A3AG01 ???????? 5.6(英寸)??????? 250????? 320*234
夏普 LQ070Y3DG01 ??????? ?7(英寸)????????? 380?????? 800*480
夏普 LQ092Y3DG01 ??????? ?9.2(英寸)?????? 380??? ?? 800*480
夏普 LQ084S3LG01 ???????? 8.5(英寸)??????? 400????? ?800*600
夏普 LQ088Y3DG01 ??????? ?8.5(英寸)?????? 300?????? 800*600
夏普 LQ104V1DG52 ?????? ?10.4(英寸)?????? 350?????? 640*480
夏普 LQ104D368??????????? ?10.4(英寸)???????380????? ?640*480
夏普 LQ104V1DG52 ?????? ?10.4(英寸)?????? 350?????? 640*480
夏普 LQ104S1DG61 ?????? ?10.4(英寸)?????? 420??????? 800*600
夏普 LQ104S1LG61 ??????? 10.4(英寸)???????420??????? 800*600
夏普 LQ104V1DG11 ??????? 10.4(英寸)???????450?????? 640*480
夏普 LQ104V1DG33 ??????? 10.4(英寸)????? ?480?????? 640*480
夏普 LQ104V1DG51 ?????? ?10.4(英寸)????? ?350?????? 640*480
夏普 LQ104V1DG59 ?????? ?10.4(英寸)?????? 350?????? 640*480
夏普 LQ104V1DG61 ??????? 10.4(英寸)?????? 450?????? 640*480
夏普 LQ104V1DG83 ?????? ?10.4(英寸)?????? 350?????? 640*480
夏普 LQ121S1LG41 ?????? ?12.1(英寸)??????? 350?????? 800*600
夏普 LQ121S1LG45 ????? ? 12.1(英寸)??????? 300?????? 800*600
夏普 LQ121S1LG51 ??????? 12.1(英寸)?????? ?370?????? 800*600
夏普 LQ121S1LG55 ??????? 12.1(英寸)????????370?????? 800*600
夏普 LQ150X1LCD3 ?????? 15(英寸)?????????? 300?????? 1024*768
夏普 LQ150X1LGN2A ??? ?15(英寸)?????????? 350?????? 1024*768
夏普 LQ150X1LGN7 ?????? 15(英寸)???????????300?????? 1024*768
夏普 LQ150X1LG45 ?????? ?15(英寸)??????????350???????1024*768
夏普 LQ150X1LGC2 ?????? 15(英寸)??????????300??????? 1024*768
夏普 LQ150X1LGN2C ??? ?15(英寸)????????? 350??????? 1024*768
AUO G084SN05 V.7 ?????? ?8.5(英寸)???????? 450??????? 800*600
AUO A080SN01????????????? 8(英寸)??????????? 250???????? 800*600
AUO G084SN02 V.1????????8.5(英寸)???????? 220???????? 800*600
AUO G084SN03 V.0 ?????? 8.5(英寸)???????? 220???????? 800*600
AUO G084SN03 V.1????????8(英寸)??????????? 220???????? 800*600
AUO G084SN05 V.0 ?????? 8.5(英寸)???????? 450???????? 800*600
AUO G084SN05 V.3 ?????? 8.5(英寸)???????? 450???????? 800*600
AUO G084SN05 V.5 ?????? 8.5(英寸)???????? 450???????? 800*600
AUO G084SN05 V.5 ????? ?8.5(英寸)???????? 450???????? 800*600
AUO G104SN03 V.0 ?????? 10.4(英寸)??????? 230??????? 800*600
AUO G121SN01 V.1 ????? ?12.1(英寸)?????? 400???????? 800*600
AUO G121SN01 V.3 ?????? 12.1(英寸)?????? 400??????? ?800*600
AUO G150XG01????????????? 15(英寸)?????????550???????? 1024*768
AUO G150XG02 V0 ?????? ?15(英寸)????????? 550???????? 1024*768
天马 TM056KDH01 ??????? 5.6(英寸)???????? 200???????? 320*234
天马 TM056KDH02 ??????? 5.6(英寸)?????????400???????? 320*234
天马 TM057KDH01 ?????? ?5.7(英寸)????????? 400??????? 320*234
天马 TM057QDH01 ??????? 5.7(英寸)????????? 400??????? 640*480
天马 TM104SBH01 ??????? 10.4(英寸)???????? 300??????? 800*600
天马 TM104SCH01 ??????? 10.4(英寸)???????? 230??????? 800*600
天马 TM104SCH02 ??????? 10.4(英寸)??????? 230???????? 800*600
天马 TM104SDH01 ??????? 10.4(英寸)??????? 400???????? 800*600
天马 TM104SDH02 ?????? ?10.4(英寸)??????? 400???????? 800*600
天马 TM104SDH03 ??????? 10.4(英寸)????????350???????? 800*600
日立 SX19V001-Z1 ??????? 7.5(英寸)????????? 60????????? 640*480
日立 SX19V001-ZZA ????? 7.5(英寸)????????? 60????????? 640*480
日立 SX19V001-ZZB ???? ?7.5(英寸)????????? 60??????????640*480
日立 SX19V007-Z2A ????? ?7.5(英寸)???????? 60????????? 640*480
日立 TX14D11VM1CAA ?? 5.5(英寸)??????? 300???????? 320*240
日立 TX18D11VM1CAA ?? 7(英寸)?????????? 350???????? 800*480
日立 TX26D01VM1CAA ?? 10.4(英寸)?????? 250???????? 640*480
日立 TX31D16VM2BAA ?? 12.1(英寸)?????? 300???????? 640*480
三菱 AA084VC03??????????? ?8.5(英寸)???????? 250??????? 640*480
三菱 AA084VC05???????????? 8.5(英寸)???????? 500??????? 640*480
三菱 AA084XA02??????????? ?8.5(英寸)???????? 350??????? 640*480
三菱 AA104VB02???????????? 10.4(英寸)??????? 430??????? 640*480
三菱 AA104VC04??????????? ?10.4(英寸)??????? 430??????? 640*480
三菱 AA150XN07????????????15(英寸)?????????? 300??????? 1024*768
三菱 AA104VB04???????????? 10.4(英寸)??????? 400??????? 640*480
三菱 AA121SL07???????????? 12.1(英寸)?????????????????????800*600
三菱 AA121SL12???????????? 12.1(英寸)?????????????????????800*600
三菱 AA150XN09????????????15(英寸)????????????????????????1024*768
NEC NL3224BC35-20 ????? 5.5(英寸)????????? 400???????? 640*480
NEC NL6448AC30-10 ????? 10.4(英寸)????????300???????? 640*480
NEC NL6448AC33-13 ????? 10.4(英寸)????????300???????? 640*480
NEC NL6448BC33-31 ????? 10.4(英寸)????????300?????????640*480
NEC NL8060BC26-14 ???? ?10.4(英寸)??????? 300?????????640*480
东芝 LTA104D182F ??????? 10.4(英寸)??????? 400?????????800*600
东芝 LTM084P363 ???????? ?8.5(英寸)???????? 400?????????800*600
东芝 LTM10C209A ???????? 10.4(英寸)??????? 300???????? 640*480
东芝 TFD50W32-B2 ?????? ?5(英寸)?????????? 200????????? 320*240
京瓷 KCS057QV1AJ-G23???5.8(英寸)?????? ?200????????? 320*240
京瓷 KG057QV1CA ????????? 5.5(英寸)??????? 220????????? 320*240
京瓷 TCG057QVLBA-G00???5.8(英寸)????????350??????? ?320*240
奇美 LQ035NC111 ??????????? 3.5(英寸)??????? 250???????? 320*240
三星 LTA104S1-L01 ???????? 10.4(英寸)?????? 350???????? 800*600
三星 LTA150XH-L06 ??????? 15(英寸)????????? 400??????????1024*768
三星 UG-32F11??????????????? 5.5(英寸)???????? 200????????? 320*240
三洋 TM080SV-22L03? ??? ?8(英寸)????????????????????????? 800*600
三洋 TM080SV-22L01 ????? 8(英寸)????????????????????????? 800*600
元太 PD050VX1????????????? ?5(英寸)??????????? 350???????? 640*480
元太 PD064VT4?????????????? 6.4(英寸)???????? 400????????? 640*480
LG LB104S01????????????????? 10.4(英寸)?????? ?250????????? 800*600
LG 10.4(英寸)??????????????10.4(英寸)??????? 220????????? 800*600
LG LB104V03????????????????? 10.4(英寸)??????? 400????????? 640*480


相关推荐