详情
产品规格 图文详情

产品名称 产品型号 尺寸(cm) 温度(℃) 功率(kw) 备注
工作室 外形 范围 波动度 偏差
电热鼓风干燥箱 XL-1LBN 40×40×45 70×60×98 RT+10~300 ±0.5 ±2.5% 1.5 L立式,W卧式,B不锈钢内胆,N电脑
XL-2LBN 50×50×55 80×70×108 2.5
XL-3LBN 60×60×65 90×80×118 3
XL-1WBN 30×45×50 60×98×80 1.5
XL-2WBN 40×55×60 70×108×90 2.5
XL-3WBN 50×65×70 80×118×100 3
DGT2006 80×80×100 128×145×150 RT+10~200 7.5 T防暴装置,B不锈钢内胆
DGT2006B
DGT3006 RT+10~300 7.5
DGT3006B
DGT202 110×150×140 160×225×185 RT+10~200 16
DGT202B
DGF402B 50×60×75 80×123×108 400 5
 

相关推荐