详情
产品规格 图文详情

上海怀通机械技术有限公司----怀柔天下   通力合作
公司地址:上海市浦东新区凌河路
邮政编码:200120
联系人:王先生
公司电话:021-60498586   021-58433067 
销售热线: 15721364680    15821244425
公司传真:021- 58433067
联系QQ:  2563492433


一、概述:
型号 装置容量 电流 功率 单价 CIMR-L7B47P50 15 18 7.5 9,375 CIMR-L7B40110 22 27 11 13,910 CIMR-L7B40150 28 34 15 16,450 CIMR-L7B
二、详细说明:

一、通用高性能矢量控制型变频器 G7系列(三相400V级)
                              
    型号     
CIMR-G7A40P4
CIMR-G7A40P7
CIMR-G7A41P5
CIMR-G7A42P2
CIMR-G7A43P7
CIMR-G7A45P5
CIMR-G7A47P5  14 18 7.5 9,310
CIMR-G7A4011 21 27 11 13,650
CIMR-G7A4015 26 34 15 16,000
CIMR-G7A4018 31 41 18.5 19,050
CIMR-G7A4022 37 48 22 21,400
CIMR-G7A4030 50 65 30 26,370
CIMR-G7A4037 61 80 37 33,410
CIMR-G7A4045 73 96 45 40,910
CIMR-G7A4055 98 128 55 51,710
CIMR-G7A4075 130 165 75 67,110
CIMR-G7A4090 150 195 90 80,380
CIMR-G5A4110 170 224 110 91,950
CIMR-G7A4132 210 270 132 102,550
CIMR-G7A4160 230 302 160 115,120
CIMR-G7A4185 260 340 185 141,920
CIMR-G7A4220 340 450 220 165,950
CIMR-G7A4300 460 605 300 226,460
 
 
二、通用高性能矢量控制型变频器 G7系列 (三相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-G7A20P4 1.2 3.2 0.4 3,770
CIMR-G7A20P7 2.3 6 0.75 4,300
CIMR-G7A21P5 3 8 1.5 5,200
CIMR-G7A22P2 4.6 12 2.2 5,440
CIMR-G7A23P7 6.9 18 3.7 5,870
CIMR-G7A25P5 10 27 5.5 7,670
CIMR-G7A27P5 13 34 7.5 8,690
CIMR-G7A2011 19 49 11 12,600
CIMR-G7A2015 25 66 15 15,570
CIMR-G7A2018 30 80 18.5 22,200
CIMR-G7A2022 37 96 22 24,750
CIMR-G7A2030 50 130 30 26,030
CIMR-G7A2037 61 160 37 34,950
CIMR-G7A2045 70 183 45 36,410
CIMR-G7A2055 85 224 55 46,050
CIMR-G7A2075 110 300 75 88,280
CIMR-G7A2090 140 358 90 124,510
CIMR-G7A2110 160 415 110 134,330
 

三、高效节能型矢量控制变频器 F7 系列(三相400V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-F7B40P4 1.4 1.8 0.4 4,010
CIMR-F7B40P7 1.6 2.1 0.75 4,790
CIMR-F7B41P5 2.8 3.7 1.5 5,120
CIMR-F7B42P2 4.0 5.3 2.2 5,560
CIMR-F7B43P7 5.8 7.6 3.7 6,530
CIMR-F7B45P5 9.5 12.5 5.5 7,600
CIMR-F7B47P5 13 17 7.5 7,700
CIMR-F7B4011 18 24 11 9,230
CIMR-F7B4015 24 31 15 12,810
CIMR-F7B4018 30 39 18.5 15,440
CIMR-F7B4022 34 45 22 18,370
CIMR-F7B4030 46 60 30 22,170
CIMR-F7B4037 57 75 37 24,590
CIMR-F7B4045 69 91 45 30,400
CIMR-F7B4055 85 112 55 34,610
CIMR-F7B4075 110 150 75 48,290
CIMR-F7B4090 140 180 90 70,880
CIMR-F7B4110 160 216 110 80,320
CIMR-F7B4132 200 260 132 92,570
CIMR-F7B4160 230 304 160 103,250
CIMR-F7B4185 280 370 185 122,850
CIMR-F7B4220 390 506 220 141,640
CIMR-F7B4300 510 675 300 193,500
 

四、高效节能型矢量控制变频器 F7系列 (三相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-F7B20P4 1.2 3.2 0.4 3,230
CIMR-F7B20P7 1.6 4.1 0.75 3,660
CIMR-F7B21P5 2.7 7 1.5 4,400
CIMR-F7B22P2 3.7 9.6 2.2 4,640
CIMR-F7B23P7 5.7 15 3.7 4,950
CIMR-F7B25P5 8.8 23 5.5 6,490
CIMR-F7B27P5 12 31 7.5 7,380
CIMR-F7B2011 17 45 11 10,690
CIMR-F7B2015 22 58 15 13,210
CIMR-F7B2018 27 71 18.5 18,940
CIMR-F7B2022 32 85 22 21,110
CIMR-F7B2030 44 115 30 22,030
CIMR-F7B2037 55 145 37 29,680
CIMR-F7B2045 69 180 45 30,940
CIMR-F7B2055 82 215 55 39,130
CIMR-F7B2075 110 283 75 74,820
CIMR-F7B2090 130 346 90 98,120
CIMR-F7B2110 160 415 110 106,510
 

五、小型通用矢量控制型变频器Varispeed V7系列         
 
VS-606V7系列 (三相400V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-V7AT40P2 0.9 1.2 0.2 2,620
CIMR-V7AT40P4 1.4 1.8 0.4 2,690
CIMR-V7AT40P7 2.6 3.4 0.75 2,840
CIMR-V7AT41P5 3.7 4.8 1.5 3,440
CIMR-V7AT42P2 4.2 5.5 2.2 4,200
CIMR-V7AT43P0 5.5 7.2 3 5,300
CIMR-V7AT43P7 7 8.6 3.7 5,390
CIMR-V7AT45P5 11 14.8 5.5 7,180
CIMR-V7AT47P5 14 18 7.5 7,780
 

VS-606V7系列 (三相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-V7AT20P1 0.3 0.8 0.1 2,450
CIMR-V7AT20P2 0.6 1.6 0.2 2,530
CIMR-V7AT20P4 1.1 3 0.4 2,630
CIMR-V7AT20P7 1.9 5 0.7 2,750
CIMR-V7AT21P5 3.0 8 1.5 3,260
CIMR-V7AT22P2 4.2 11 2.2 4,020
CIMR-V7AT23P7 6.7 17.5 3.7 5,350
CIMR-V7AT25P5 9.5 25 5.5 7,110
CIMR-V7AT27P5 13 33 7.5  7,720
 

VS-606V7系列 (单相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-V7ATB0P1 0.3 0.8 0.1 2,220
CIMR-V7ATB0P2 0.6 1.6 0.2 2,300
CIMR-V7ATB0P4 1.1 3 0.4 2,380
CIMR-V7ATB0P7 1.9 5 0.7 2,500
CIMR-V7ATB1P5 3.0 8 1.5 2,960
CIMR-V7ATB2P2 4.2 11 2.2 3,640
CIMR-V7ATB3P7 6.7 17.5 3.7 5,230
 

六、mini型通用变频器Varispeed J7系列             
 
VS mini J7系列 (三相400V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-J7AA40P2 0.9 1.2 0.2 2,020
CIMR-J7AA40P4 1.4 1.8 0.4 2,090
CIMR-J7AA40P7 2.6 3.4 0.75 2,460
CIMR-J7AA41P5 3.7 4.8 1.5 2,840
CIMR-J7AA42P2 4.2 5.5 2.2 3,600
CIMR-J7AA43P0 5.5 7.2 3 3,840
CIMR-J7AA43P7 7 8.6 3.7 4,160
 

VS mini J7系列 (三相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-J7AA20P1 0.3 0.8 0.1 1,540
CIMR-J7AA20P2 0.6 1.6 0.2 1,680
CIMR-J7AA20P4 1.1 3 0.4 1,840
CIMR-J7AA20P7 1.9 5 0.7 2,210
CIMR-J7AA21P5 3.0 8 1.5 2,720
CIMR-J7AA22P2 4.2 11 2.2 3,350
CIMR-J7AA23P7 6.7 17.5 3.7 4,120
 

VS mini J7系列 (单相200V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-J7AAB0P1 0.3 0.8 0.1 1,360
CIMR-J7AAB0P2 0.6 1.6 0.2 1,480
CIMR-J7AAB0P4 1.1 3 0.4 1,640
CIMR-J7AAB0P7 1.9 5 0.7 1,970
CIMR-J7AAB1P5 3.0 8 1.5 2,410
 

七、电梯专用矢量控制变频器Varispeed L7系列(三相400V级)
(IM/IPM可选)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-L7B47P50 15 18 7.5 9,375
CIMR-L7B40110 22 27 11 13,910
CIMR-L7B40150 28 34 15 16,450
CIMR-L7B40180 34 41 18.5 18,910
CIMR-L7B40220 40 48 22 20,850
CIMR-L7B40300 54 65 30 24,790
 

八、电梯专用变频器Varispeed GL5JJ 系列(三相400V级)
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-GL5JJ47P5 16 21 7.5 9,780
CIMR-GL5JJ4011 21 27 11 14,330
CIMR-GL5JJ4015 26 34 15 16,800
CIMR-GL5JJ4018 32 42 18.5 20,000
CIMR-GL5JJ4022 40 52 22 22,470
CIMR-GL5JJ4030 50 65 30 27,690
 

九、变频器专用能量回馈单元VS-656RC5系列     
 
    型号      直流电流  电流    功率     单价
CIMR-R5A43P7 6 5 3.7 8,400
CIMR-R5A45P5 9 7.5 5.5 10,190
CIMR-R5A47P5 13 10 7.5 11,000
CIMR-R5A4011 19 15 11 11,790
CIMR-R5A4015 26 20 15 13,410
CIMR-R5A4018 32 25 18.5 17,850
CIMR-R5A4022 37 30 22 20,220
CIMR-R5A4030 51 40 30 22,590
CIMR-R5A4037 64 50 37 31,440
CIMR-R5A4045 77 60 45 35,070
CIMR-R5A4055 96 75 55 40,280
CIMR-R5A4075 128 100 75 54,190
 

十、风机、泵专用变频器Varispeed E7系列(三相400V级)    
 
    型号      装置容量  电流    功率     单价
CIMR-E7B4011 18 24 11 9050
CIMR-E7B4015 24 31 15 11870
CIMR-E7B4018 30 39 18.5 13510
CIMR-E7B4022 34 45 22 16070
CIMR-E7B4030 46 60 30 19390
CIMR-E7B4037 57 75 37 21520
CIMR-E7B4045 69 91 45 26580
CIMR-E7B4055 85 112 55 30300
CIMR-E7B4075 110 150 75 42230
CIMR-E7B4090 140 180 90 61990
CIMR-E7B4110 160 216 110 70230
CIMR-E7B4132 200 260 132 80940
CIMR-E7B4160 230 304 160 90280