详情
产品规格 图文详情

供应进口格莱圈PT01价格,进口格莱圈PT01厂家直销

联系人:吴嘉朝
联系电话:13566014386


缸筒内径D H9 沟槽直径d h9 沟槽宽度L +0.2 O型圈尺寸 缸筒内径D H9 沟槽直径d h9 沟槽宽度L +0.2 O型圈尺寸
8.0 3.1 2.2 2.9*1.78 115.0 99.5 6.3 97.79*5.33
10.0 5.1 2.2 4.8*1.8 120.0 104.5 6.3 100.97*5.33
12.0 7.1 2.2 6.7*1.8 125.0 109.5 6.3 107.32*5.33
14.0 9.1 2.2 8.75*1.8 130.0 114.5 6.3 113.67*5.33
15.0 7.5 3.2 7.59*2.62 135.0 114.0 8.1 113.67*7.0
16.0 8.5 3.2 7.59*2.62 140.0 119.0 8.1 116.84*7.0
18.0 10.5 3.2 9.19*2.62 145.0 124.0 8.1 123.19*7.0
20.0 12.5 3.2 12.37*2.62 150.0 129.0 8.1 126.37*7.0
22.0 14.5 3.2 13.94*2.62 155.0 134.0 8.1 132.72*7.0
24.0 16.5 3.2 15.54*2.62 160.0 139.0 8.1 135.89*7.0
25.0 17.5 3.2 17.12*2.62 165.0 144.0 8.1 142.24*7.0
28.0 20.5 3.2 20.29*2.62 170.0 149.0 8.1 145.42*7.0
30.0 22.5 3.2 21.80*2.62 175.0 154.0 8.1 151.77*7.0
32.0 24.5 3.2 23.47*2.62 180.0 159.0 8.1 158.12*7.0
35.0 27.5 3.2 26.64*2.62 190.0 169.0 8.1 164.47*7.0
36.0 28.5 3.2 28.24*2.62 200.0 179.0 8.1 177.17*7.0
38.0 30.5 3.2 29.82*2.62 205.0 184.0 8.1 183.52*7.0
40.0 29.0 4.2 28.17*3.53 210.0 189.0 8.1 183.52*7.0
42.0 31.0 4.2 29.75*3.53 215.0 194.0 8.1 189.87*7.0
45.0 34.0 4.2 32.92*3.53 220.0 199.0 8.1 196.22*7.0
48.0 37.0 4.2 36.09*3.53 230.0 209.0 8.1 208.92*7.0
50.0 39.0 4.2 37.70*3.53 240.0 219.0 8.1 215.27*7.0
52.0 41.0 4.2 40.87*3.53 250.0 229.0 8.1 227.97*7.0
55.0 44.0 4.2 44.04*3.53 260.0 239.0 8.1 240.67*7.0
56.0 45.0 4.2 44.04*3.53 265.0 244.0 8.1 240.67*7.0
60.0 49.0 4.2 47.22*3.53 270.0 249.0 8.1 240.67*7.0
63.0 52.0 4.2 50.39*3.53 280.0 259.0 8.1 253.37*7.0
65.0 54.0 4.2 53.57*3.53 290.0 269.0 8.1 266.07*7.0
70.0 59.0 4.2 56.74*3.53 300.0 279.0 8.1 278.77*7.0
75.0 64.0 4.2 63.09*3.53 310.0 289.0 8.1 278.77*7.0
80.0 64.5 6.3 62.87*5.33 320.0 299.0 8.1 291.47*7.0
85.0 69.5 6.3 69.22*5.33 330.0 305.5 8.1 304.17*7.0
90.0 74.5 6.3 72.39*5.33 340.0 315.5 8.1 316.87*7.0
95.0 79.5 6.3 78.74*5.33 350.0 325.5 8.1 316.87*7.0
100.0 84.5 6.3 81.92*5.33 360.0 335.5 8.1 329.57*7.0
105.0 89.5 6.3 88.27*5.33 370.0 345.5 8.1 342.27*7.0
110.0 94.5 6.3 91.44*5.33 380.0 355.5 8.1 354.27*7.0
缸筒内径D H9 沟槽直径d h9 沟槽宽度L +0.2 O型圈尺寸 缸筒内径D H9 沟槽直径d h9 沟槽宽度L +0.2 O型圈尺寸
390.0 365.5 8.1 354.27*7.0 840.0 812.0 9.5 810*8.4
400.0 375.5 8.1 367.67*7.0 850.0 822.0 9.5 820*8.4
410.0 385.5 8.1 380.37*7.0 860.0 832.0 9.5 830*8.4
420.0 395.5 8.1 393.47*7.0 870.0 842.0 9.5 840*8.4
430.0 405.5 8.1 405.26*7.0 880.0 852.0 9.5 850*8.4
440.0 415.5 8.1 405.26*7.0 890.0 862.0 9.5 860*8.4
450.0 425.5 8.1 417.96*7.0 900.0 872.0 9.5 870*8.4
460.0 435.5 8.1 430.66*7.0 910.0 882.0 9.5 880*8.4
470.0 445.5 8.1 443.36*7.0 920.0 892.0 9.5 890*8.4
480.0 455.5 8.1 456.06*7.0 930.0 902.0 9.5 900*8.4
490.0 465.5 8.1 456.06*7.0 940.0 912.0 9.5 910*8.4
500.0 475.5 8.1 468.76*7.0 950.0 922.0 9.5 920*8.4
510.0 485.5 8.1 481.46*7.0 960.0 932.0 9.5 930*8.4
520.0 495.5 8.1 494.16*7.0 970.0 942.0 9.5 940*8.4
530.0 505.5 8.1 494.16*7.0 980.0 952.0 9.5 950*8.4
540.0 515.5 8.1 506.86*7.0 990.0 962.0 9.5 960*8.4
550.0 525.5 8.1 506.86*7.0 1000.0 972.0 9.5 970*8.4
560.0 535.5 8.1 532.26*7.0 1000.0 962.0 13.8 960*12.0
570.0 545.5 8.1 532.26*7.0 1050.0 1012.0 13.8 1010*12.0
580.0 555.5 8.1 557.66*7.0 1080.0 1042.0 13.8 1040*12.0
590.0 565.5 8.1 557.66*7.0 1100.0 1062.0 13.8 1060*12.0
600.0 575.5 8.1 557.66*7.0 1150.0 1112.0 13.8 1110*12.0
610.0 585.5 8.1 582.68*7.0 1180.0 1142.0 13.8 1140*12.0
620.0 595.5 8.1 582.68*7.0 1200.0 1162.0 13.8 1160*12.0
630.0 605.5 8.1 608.08*7.0 1300.0 1262.0 13.8 1260*12.0
640.0 615.5 8.1 608.08*7.0 1400.0 1362.0 13.8 1360*12.0
650.0 625.5 8.1 608.08*7.0 1500.0 1462.0 13.8 1460*12.0
660.0 635.5 8.1 633.48*7.0 1600.0 1562.0 13.8 1560*12.0
670.0 642.0 9.5 633.48*7.0 1700.0 1662.0 13.8 1660*12.0
680.0 652.0 9.5 658.88*7.0 1800.0 1762.0 13.8 1760*12.0
690.0 662.0 9.5 658.88*7.0 1900.0 1862.0 13.8 1860*12.0
700.0 672.0 9.5 670*8.4 2000.0 1962.0 13.8 1960*12.0
710.0 682.0 9.5 680*8.4
720.0 692.0 9.5 690*8.4
730.0 702.0 9.5 700*8.4
740.0 712.0 9.5 710*8.4
750.0 722.0 9.5 720*8.4 Bitmap
格莱圈
760.0 732.0 9.5 730*8.4
770.0 742.0 9.5 740*8.4
780.0 752.0 9.5 750*8.4
790.0 762.0 9.5 760*8.4
800.0 772.0 9.5 770*8.4
810.0 782.0 9.5 780*8.4
820.0 792.0 9.5 790*8.4
830.0 802.0 9.5 800*8.4


相关推荐