详情
产品规格 图文详情

加长货叉手动搬运车

产品详细参数
货号 额定载重 货叉最低高度 货叉最高高度 单个货叉宽度 货叉整体宽度 货叉长度 轮子材质 前轮规格 后轮规格 净重
单位 kg mm mm mm mm mm mm mm kg
10V02739-A 1000 85 205 160 540 1800 聚胺酯 φ75×70 φ200×50 80
10V02740-A 1000 85 205 160 680 1800 φ75×70 φ200×50 85
10V02741-A 1000 85 205 160 540 2000 φ75×70 φ200×50 30
10V02742-A 1000 85 205 160 680 2000 φ75×70 φ200×50 95
10V02743-A 2000 85 205 160 540 1500 φ75×70 φ200×50 82
10V02744-A 2000 85 205 160 680 1500 φ75×70 φ200×50 88
10V02745-A 2000 85 205 160 540 1800 φ75×70 φ200×50 92
10V02746-A 2000 85 205 160 680 1800 φ75×70 φ200×50 98
10V02747-A 2000 85 205 160 540 2000 φ75×70 φ200×50 100
10V02748-A 2000 85 205 160 680 2000 φ75×70 φ200×50 105
10V02749-A 2000 85 205 160 540 2500 φ75×70 φ200×50 110
10V02750-A 2000 85 205 160 680 2500 φ75×70 φ200×50 120
10V02751-A 3000 85 205 160 540 1500 φ75×68 φ200×50 102
10V02752-A 3000 85 205 160 680 1500 φ75×68 φ200×50 108
10V02753-A 3000 85 205 160 540 1800 φ75×68 φ200×50 110
10V02754-A 3000 85 205 160 680 1800 φ75×68 φ200×50 118
10V02755-A 3000 85 205 160 540 2000 φ75×68 φ200×50 125
10V02756-A 3000 85 205 160 680 2000 φ75×68 φ200×50 133
10V02757-A 3000 85 205 160 540 2500 φ75×68 φ200×50 130
10V02758-A 3000 85 205 160 680 2500 φ75×68 φ200×50 140
10V02739-B 1000 85 205 160 540 1800 尼龙 φ75×70 φ200×50 80
10V02740-B 1000 85 205 160 680 1800 φ75×70 φ200×50 85
10V02741-B 1000 85 205 160 540 2000 φ75×70 φ200×50 30
10V02742-B 1000 85 205 160 680 2000 φ75×70 φ200×50 95
10V02743-B 2000 85 205 160 540 1500 φ75×70 φ200×50 82
10V02744-B 2000 85 205 160 680 1500 φ75×70 φ200×50 88
10V02745-B 2000 85 205 160 540 1800 φ75×70 φ200×50 92
10V02746-B 2000 85 205 160 680 1800 φ75×70 φ200×50 98
10V02747-B 2000 85 205 160 540 2000 φ75×70 φ200×50 100
10V02748-B 2000 85 205 160 680 2000 φ75×70 φ200×50 105
10V02749-B 2000 85 205 160 540 2500 φ75×70 φ200×50 110
10V02750-B 2000 85 205 160 680 2500 φ75×70 φ200×50 120
10V02751-B 3000 85 205 160 540 1500 φ75×68 φ200×50 102
10V02752-B 3000 85 205 160 680 1500 φ75×68 φ200×50 108
10V02753-B 3000 85 205 160 540 1800 φ75×68 φ200×50 110
10V02754-B 3000 85 205 160 680 1800 φ75×68 φ200×50 118
10V02755-B 3000 85 205 160 540 2000 φ75×68 φ200×50 125
10V02756-B 3000 85 205 160 680 2000 φ75×68 φ200×50 133
10V02757-B 3000 85 205 160 540 2500 φ75×68 φ200×50 130
10V02758-B 3000 85 205 160 680 2500 φ75×68 φ200×50 140

相关推荐